Net overgezet op de nieuwe GIT locatie

Vanaf hier kan ik gaan groeien met mijn file structuur.
Alle niet-Nextcloud files wil ik in GIT hebben, op deze locatie.
This commit is contained in:
Gertjan 2026-02-13 12:02:54 +01:00
parent c8a0bb28a4
commit 17ec02c5be
103 changed files with 114026 additions and 0 deletions

3
.gitignore vendored Normal file
View file

@ -0,0 +1,3 @@
.venv/
.idea/
.vscode/

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because one or more lines are too long

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -0,0 +1,970 @@
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2026.02.09 11:13:06 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
a=15.446033 Vp=12.16 | Ia=312.500427 Ip=1.73 | ZR=0.048609 ZX=0.008954 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21255.8 stdev=1936.1 skew=0.011
Va=15.447074 Vp=12.16 | Ia=312.466370 Ip=1.73 | ZR=0.048618 ZX=0.008954 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21263.1 stdev=1938.1 skew=0.010
Va=15.447180 Vp=12.16 | Ia=312.502075 Ip=1.73 | ZR=0.048614 ZX=0.008949 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21261.1 stdev=1936.1 skew=0.010
Va=15.446316 Vp=12.17 | Ia=312.570679 Ip=1.73 | ZR=0.048599 ZX=0.008953 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21269.8 stdev=1939.1 skew=0.010
Va=15.445954 Vp=12.16 | Ia=312.538849 Ip=1.73 | ZR=0.048604 ZX=0.008949 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21275.4 stdev=1936.4 skew=0.011
Va=15.445793 Vp=12.16 | Ia=312.575226 Ip=1.73 | ZR=0.048597 ZX=0.008953 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21259.5 stdev=1938.7 skew=0.011
Va=15.447297 Vp=12.17 | Ia=312.510468 Ip=1.71 | ZR=0.048608 ZX=0.008974 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21252.3 stdev=1935.5 skew=0.011
Va=15.447227 Vp=12.17 | Ia=312.522858 Ip=1.70 | ZR=0.048606 ZX=0.008975 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21260.1 stdev=1938.9 skew=0.010
Va=15.448319 Vp=12.16 | Ia=312.501678 Ip=1.70 | ZR=0.048612 ZX=0.008980 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21258.1 stdev=1935.8 skew=0.011
Va=15.449806 Vp=12.16 | Ia=312.544739 Ip=1.71 | ZR=0.048612 ZX=0.008966 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21258.3 stdev=1939.5 skew=0.011
Va=15.450021 Vp=12.16 | Ia=312.623657 Ip=1.74 | ZR=0.048604 ZX=0.008944 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21260.4 stdev=1937.1 skew=0.011
Va=15.449331 Vp=12.17 | Ia=312.569183 Ip=1.72 | ZR=0.048608 ZX=0.008960 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21261.2 stdev=1937.5 skew=0.011
Va=15.448240 Vp=12.16 | Ia=312.491821 Ip=1.76 | ZR=0.048623 ZX=0.008929 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 0f-79 48-5d| avg=21270.6 stdev=1936.9 skew=0.011
Va=15.448025 Vp=12.16 | Ia=312.553864 Ip=1.76 | ZR=0.048612 ZX=0.008930 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21261.6 stdev=1938.0 skew=0.011
Va=15.448462 Vp=12.17 | Ia=312.573761 Ip=1.72 | ZR=0.048605 ZX=0.008957 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21257.7 stdev=1937.3 skew=0.012
Va=15.448799 Vp=12.17 | Ia=312.580078 Ip=1.72 | ZR=0.048603 ZX=0.008966 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21267.7 stdev=1938.8 skew=0.011
Va=15.448914 Vp=12.17 | Ia=312.621094 Ip=1.73 | ZR=0.048600 ZX=0.008950 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21249.6 stdev=1936.8 skew=0.011
Va=15.448471 Vp=12.17 | Ia=312.638336 Ip=1.75 | ZR=0.048599 ZX=0.008936 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21267.0 stdev=1939.5 skew=0.011
Va=15.449597 Vp=12.17 | Ia=312.730988 Ip=1.76 | ZR=0.048589 ZX=0.008927 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21262.9 stdev=1937.7 skew=0.012
Va=15.451033 Vp=12.16 | Ia=312.636749 Ip=1.74 | ZR=0.048607 ZX=0.008939 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21248.7 stdev=1938.0 skew=0.011
Va=15.449436 Vp=12.16 | Ia=312.451813 Ip=1.74 | ZR=0.048630 ZX=0.008947 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21249.2 stdev=1936.0 skew=0.011
Va=15.450168 Vp=12.17 | Ia=312.559814 Ip=1.70 | ZR=0.048608 ZX=0.008984 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21230.9 stdev=1939.6 skew=0.011
Va=15.449836 Vp=12.17 | Ia=312.597626 Ip=1.70 | ZR=0.048601 ZX=0.008983 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21244.1 stdev=1935.8 skew=0.012
Va=15.449063 Vp=12.17 | Ia=312.600525 Ip=1.72 | ZR=0.048602 ZX=0.008959 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21253.6 stdev=1940.4 skew=0.011
Va=15.449541 Vp=12.17 | Ia=312.695282 Ip=1.73 | ZR=0.048589 ZX=0.008955 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21260.6 stdev=1936.9 skew=0.011
Va=15.450216 Vp=12.17 | Ia=312.725861 Ip=1.73 | ZR=0.048586 ZX=0.008957 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21266.1 stdev=1940.1 skew=0.011
Va=15.450422 Vp=12.17 | Ia=312.716339 Ip=1.71 | ZR=0.048586 ZX=0.008973 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21259.7 stdev=1936.6 skew=0.012
Va=15.448987 Vp=12.17 | Ia=312.613098 Ip=1.71 | ZR=0.048598 ZX=0.008971 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21268.3 stdev=1939.1 skew=0.012
Va=15.449025 Vp=12.17 | Ia=312.672821 Ip=1.73 | ZR=0.048592 ZX=0.008951 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21259.2 stdev=1937.0 skew=0.012
Va=15.450897 Vp=12.17 | Ia=312.771149 Ip=1.72 | ZR=0.048580 ZX=0.008964 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21260.8 stdev=1940.4 skew=0.011
Va=15.450510 Vp=12.17 | Ia=312.701294 Ip=1.72 | ZR=0.048590 ZX=0.008965 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21246.4 stdev=1936.5 skew=0.012
Va=15.450291 Vp=12.17 | Ia=312.594604 Ip=1.73 | ZR=0.048608 ZX=0.008957 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21257.4 stdev=1939.0 skew=0.012
Va=15.448601 Vp=12.17 | Ia=312.711609 Ip=1.72 | ZR=0.048582 ZX=0.008962 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=56 10-79 48-5d| avg=21255.3 stdev=1938.1 skew=0.012
Va=15.448073 Vp=12.18 | Ia=312.841919 Ip=1.73 | ZR=0.048562 ZX=0.008952 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21248.8 stdev=1940.7 skew=0.011
Va=15.449611 Vp=12.17 | Ia=312.897949 Ip=1.74 | ZR=0.048560 ZX=0.008938 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21245.9 stdev=1938.5 skew=0.011
Va=15.449234 Vp=12.17 | Ia=312.841766 Ip=1.73 | ZR=0.048567 ZX=0.008943 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 0f-79 48-5d| avg=21262.4 stdev=1940.1 skew=0.013
Va=15.447880 Vp=12.17 | Ia=312.699066 Ip=1.74 | ZR=0.048585 ZX=0.008946 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21249.4 stdev=1936.4 skew=0.012
Va=15.449142 Vp=12.17 | Ia=312.657715 Ip=1.73 | ZR=0.048594 ZX=0.008957 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21261.2 stdev=1940.2 skew=0.012
Va=15.449898 Vp=12.17 | Ia=312.718689 Ip=1.73 | ZR=0.048588 ZX=0.008949 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21260.6 stdev=1937.4 skew=0.012
Va=15.450080 Vp=12.17 | Ia=312.727264 Ip=1.75 | ZR=0.048589 ZX=0.008941 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21267.9 stdev=1939.2 skew=0.011
Va=15.449750 Vp=12.17 | Ia=312.625519 Ip=1.74 | ZR=0.048602 ZX=0.008953 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21259.7 stdev=1936.6 skew=0.012
Va=15.450782 Vp=12.18 | Ia=312.587982 Ip=1.73 | ZR=0.048609 ZX=0.008963 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21266.2 stdev=1939.1 skew=0.011
Va=15.453557 Vp=12.17 | Ia=312.708130 Ip=1.74 | ZR=0.048602 ZX=0.008946 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21278.7 stdev=1937.2 skew=0.012
Va=15.453403 Vp=12.17 | Ia=312.758392 Ip=1.74 | ZR=0.048593 ZX=0.008948 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21272.5 stdev=1940.5 skew=0.011
Va=15.453075 Vp=12.17 | Ia=312.767120 Ip=1.74 | ZR=0.048591 ZX=0.008945 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 0f-79 47-5d| avg=21257.9 stdev=1937.5 skew=0.012
Va=15.454796 Vp=12.17 | Ia=312.761078 Ip=1.72 | ZR=0.048594 ZX=0.008964 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21258.4 stdev=1940.4 skew=0.013
Va=15.454489 Vp=12.17 | Ia=312.803528 Ip=1.72 | ZR=0.048586 ZX=0.008966 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 0f-79 47-5d| avg=21256.3 stdev=1937.6 skew=0.012
Va=15.454138 Vp=12.17 | Ia=312.852356 Ip=1.72 | ZR=0.048577 ZX=0.008964 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21278.1 stdev=1941.1 skew=0.012
Va=15.454117 Vp=12.17 | Ia=312.825684 Ip=1.75 | ZR=0.048586 ZX=0.008939 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21279.9 stdev=1936.9 skew=0.013
Va=15.455231 Vp=12.18 | Ia=312.654785 Ip=1.74 | ZR=0.048615 ZX=0.008953 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21267.4 stdev=1939.4 skew=0.012
Va=15.456932 Vp=12.17 | Ia=312.736877 Ip=1.74 | ZR=0.048607 ZX=0.008953 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21257.6 stdev=1938.1 skew=0.013
Va=15.455149 Vp=12.17 | Ia=312.833405 Ip=1.74 | ZR=0.048588 ZX=0.008942 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21260.4 stdev=1940.2 skew=0.012
Va=15.453608 Vp=12.18 | Ia=312.744446 Ip=1.73 | ZR=0.048594 ZX=0.008961 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21264.4 stdev=1937.4 skew=0.012
Va=15.455654 Vp=12.18 | Ia=312.773926 Ip=1.75 | ZR=0.048598 ZX=0.008945 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21272.5 stdev=1940.4 skew=0.012
Va=15.456120 Vp=12.17 | Ia=312.751434 Ip=1.74 | ZR=0.048604 ZX=0.008944 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21253.4 stdev=1937.3 skew=0.012
Va=15.454237 Vp=12.17 | Ia=312.847870 Ip=1.72 | ZR=0.048579 ZX=0.008958 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21241.0 stdev=1940.7 skew=0.012
Va=15.454068 Vp=12.17 | Ia=312.796722 Ip=1.71 | ZR=0.048584 ZX=0.008973 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21239.6 stdev=1938.0 skew=0.013
Va=15.455063 Vp=12.17 | Ia=312.792877 Ip=1.74 | ZR=0.048593 ZX=0.008950 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-7a 48-5d| avg=21256.4 stdev=1940.1 skew=0.012
Va=15.455396 Vp=12.17 | Ia=312.831604 Ip=1.75 | ZR=0.048591 ZX=0.008933 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 0f-79 48-5d| avg=21249.2 stdev=1937.8 skew=0.012
Va=15.455670 Vp=12.17 | Ia=312.707581 Ip=1.75 | ZR=0.048609 ZX=0.008943 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21253.8 stdev=1939.4 skew=0.012
Va=15.457129 Vp=12.17 | Ia=312.783417 Ip=1.74 | ZR=0.048600 ZX=0.008953 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21262.9 stdev=1939.0 skew=0.013
Va=15.457539 Vp=12.17 | Ia=312.924652 Ip=1.73 | ZR=0.048579 ZX=0.008950 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21258.4 stdev=1941.0 skew=0.013
Va=15.456277 Vp=12.17 | Ia=312.864929 Ip=1.74 | ZR=0.048585 ZX=0.008948 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21262.3 stdev=1937.7 skew=0.013
Va=15.457016 Vp=12.18 | Ia=312.822388 Ip=1.70 | ZR=0.048588 ZX=0.008986 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21256.1 stdev=1940.8 skew=0.014
Va=15.458695 Vp=12.18 | Ia=312.831268 Ip=1.69 | ZR=0.048590 ZX=0.008994 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21256.0 stdev=1936.5 skew=0.013
Va=15.459941 Vp=12.17 | Ia=312.788513 Ip=1.74 | ZR=0.048608 ZX=0.008954 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21247.4 stdev=1941.4 skew=0.013
Va=15.459779 Vp=12.18 | Ia=312.864807 Ip=1.74 | ZR=0.048596 ZX=0.008950 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21250.5 stdev=1938.5 skew=0.013
Va=15.460188 Vp=12.18 | Ia=312.971405 Ip=1.74 | ZR=0.048580 ZX=0.008951 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21261.5 stdev=1941.3 skew=0.012
Va=15.458817 Vp=12.17 | Ia=312.955048 Ip=1.73 | ZR=0.048577 ZX=0.008958 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21257.5 stdev=1939.2 skew=0.014
Va=15.457342 Vp=12.17 | Ia=312.937195 Ip=1.71 | ZR=0.048574 ZX=0.008965 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 0f-79 47-5d| avg=21255.7 stdev=1941.3 skew=0.013
Va=15.457035 Vp=12.17 | Ia=312.952484 Ip=1.73 | ZR=0.048572 ZX=0.008956 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21240.4 stdev=1938.9 skew=0.013
Va=15.457896 Vp=12.18 | Ia=312.892303 Ip=1.73 | ZR=0.048585 ZX=0.008956 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21243.9 stdev=1940.8 skew=0.013
Va=15.458607 Vp=12.18 | Ia=312.862518 Ip=1.70 | ZR=0.048587 ZX=0.008982 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21234.2 stdev=1937.3 skew=0.013
Va=15.458870 Vp=12.17 | Ia=312.751495 Ip=1.73 | ZR=0.048609 ZX=0.008963 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 0f-79 47-5d| avg=21228.3 stdev=1940.1 skew=0.013
Va=15.457985 Vp=12.18 | Ia=312.835052 Ip=1.71 | ZR=0.048591 ZX=0.008973 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 0f-79 47-5d| avg=21242.5 stdev=1938.5 skew=0.013
Va=15.458240 Vp=12.18 | Ia=312.950592 Ip=1.69 | ZR=0.048571 ZX=0.008987 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 0f-79 47-5d| avg=21238.0 stdev=1941.6 skew=0.013
Va=15.458150 Vp=12.17 | Ia=312.873535 Ip=1.69 | ZR=0.048582 ZX=0.008993 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 0f-79 47-5d| avg=21234.1 stdev=1937.6 skew=0.012
Va=15.457878 Vp=12.17 | Ia=312.816864 Ip=1.72 | ZR=0.048596 ZX=0.008962 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21236.7 stdev=1941.5 skew=0.013
Va=15.457951 Vp=12.18 | Ia=312.930359 Ip=1.72 | ZR=0.048577 ZX=0.008964 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21232.7 stdev=1937.8 skew=0.012
Va=15.458890 Vp=12.18 | Ia=312.906342 Ip=1.71 | ZR=0.048581 ZX=0.008980 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21237.5 stdev=1941.6 skew=0.013
Va=15.458336 Vp=12.17 | Ia=312.848053 Ip=1.72 | ZR=0.048592 ZX=0.008963 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21242.9 stdev=1937.6 skew=0.013
Va=15.456521 Vp=12.17 | Ia=312.860687 Ip=1.71 | ZR=0.048583 ZX=0.008970 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21245.1 stdev=1941.7 skew=0.013
Va=15.457006 Vp=12.18 | Ia=313.003998 Ip=1.69 | ZR=0.048559 ZX=0.008985 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=52 10-79 47-5d| avg=21230.8 stdev=1939.1 skew=0.014
Va=15.457990 Vp=12.18 | Ia=312.997955 Ip=1.72 | ZR=0.048567 ZX=0.008964 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21241.1 stdev=1942.7 skew=0.013
Va=15.458164 Vp=12.18 | Ia=313.101440 Ip=1.74 | ZR=0.048555 ZX=0.008942 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21250.8 stdev=1938.5 skew=0.013
Va=15.456285 Vp=12.17 | Ia=313.041473 Ip=1.74 | ZR=0.048558 ZX=0.008940 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21257.5 stdev=1942.2 skew=0.013
Va=15.456283 Vp=12.18 | Ia=312.990692 Ip=1.72 | ZR=0.048563 ZX=0.008960 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21236.9 stdev=1938.9 skew=0.013
Va=15.456812 Vp=12.18 | Ia=313.011292 Ip=1.72 | ZR=0.048561 ZX=0.008963 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21242.6 stdev=1940.8 skew=0.013
Va=15.456329 Vp=12.18 | Ia=312.972656 Ip=1.72 | ZR=0.048565 ZX=0.008963 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21239.0 stdev=1939.3 skew=0.014
Va=15.456411 Vp=12.18 | Ia=312.949829 Ip=1.72 | ZR=0.048570 ZX=0.008961 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21249.6 stdev=1941.6 skew=0.014
Va=15.456613 Vp=12.18 | Ia=313.040100 Ip=1.72 | ZR=0.048555 ZX=0.008966 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21238.1 stdev=1939.2 skew=0.014
Va=15.456840 Vp=12.18 | Ia=313.027985 Ip=1.70 | ZR=0.048555 ZX=0.008982 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21226.7 stdev=1941.3 skew=0.013
Va=15.457618 Vp=12.18 | Ia=312.981689 Ip=1.70 | ZR=0.048565 ZX=0.008980 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21253.8 stdev=1939.5 skew=0.013
Va=15.456597 Vp=12.18 | Ia=313.103333 Ip=1.73 | ZR=0.048547 ZX=0.008953 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21246.3 stdev=1942.4 skew=0.013
Va=15.456271 Vp=12.18 | Ia=313.009613 Ip=1.73 | ZR=0.048561 ZX=0.008954 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21228.7 stdev=1937.7 skew=0.013
Va=15.457514 Vp=12.18 | Ia=312.951050 Ip=1.70 | ZR=0.048569 ZX=0.008984 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21229.9 stdev=1941.9 skew=0.014
Va=15.457406 Vp=12.18 | Ia=312.981171 Ip=1.72 | ZR=0.048566 ZX=0.008969 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 48-5d| avg=21240.4 stdev=1938.5 skew=0.014
Va=15.458672 Vp=12.18 | Ia=313.020020 Ip=1.71 | ZR=0.048564 ZX=0.008971 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21241.6 stdev=1942.1 skew=0.013
Va=15.458246 Vp=12.18 | Ia=313.029633 Ip=1.71 | ZR=0.048561 ZX=0.008969 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21228.6 stdev=1938.8 skew=0.014
Va=15.459377 Vp=12.18 | Ia=313.083160 Ip=1.71 | ZR=0.048556 ZX=0.008970 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21241.2 stdev=1943.5 skew=0.013
Va=15.459908 Vp=12.18 | Ia=313.188721 Ip=1.74 | ZR=0.048546 ZX=0.008946 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21248.3 stdev=1939.2 skew=0.013
Va=15.459149 Vp=12.18 | Ia=313.052460 Ip=1.74 | ZR=0.048564 ZX=0.008949 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-7a 48-5d| avg=21249.0 stdev=1941.9 s
Va=15.458055 Vp=12.18 | Ia=312.913971 Ip=1.72 | ZR=0.048578 ZX=0.008975 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21249.8 stdev=1939.4 skew=0.014
Va=15.458611 Vp=12.18 | Ia=313.036682 Ip=1.74 | ZR=0.048565 ZX=0.008949 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21240.7 stdev=1942.2 skew=0.013
Va=15.459229 Vp=12.17 | Ia=313.093994 Ip=1.72 | ZR=0.048556 ZX=0.008960 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21236.1 stdev=1939.7 skew=0.014
Va=15.458825 Vp=12.18 | Ia=313.142761 Ip=1.72 | ZR=0.048547 ZX=0.008958 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21236.0 stdev=1943.1 skew=0.014
Va=15.458979 Vp=12.18 | Ia=313.084106 Ip=1.72 | ZR=0.048555 ZX=0.008967 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21232.8 stdev=1938.2 skew=0.014
Va=15.458871 Vp=12.18 | Ia=313.032928 Ip=1.74 | ZR=0.048567 ZX=0.008948 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=54 10-79 47-5d| avg=21235.4 stdev=1942.2 skew=0.013
Va=15.457919 Vp=12.18 | Ia=313.061279 Ip=1.71 | ZR=0.048555 ZX=0.008973 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21225.0 stdev=1938.6 skew=0.014
Va=15.457316 Vp=12.18 | Ia=313.097870 Ip=1.71 | ZR=0.048546 ZX=0.008975 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21228.7 stdev=1943.6 skew=0.014
Va=15.457122 Vp=12.18 | Ia=313.104034 Ip=1.71 | ZR=0.048544 ZX=0.008976 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 47-5d| avg=21237.6 stdev=1939.6 skew=0.015
Va=15.458447 Vp=12.19 | Ia=313.188141 Ip=1.73 | ZR=0.048539 ZX=0.008957 R=10.000 | freq=100.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=53 10-79 48-5d| avg=21247.5 stdev=1942.9 skew=0.013
