Vanaf hier kan ik gaan groeien met mijn file structuur. Alle niet-Nextcloud files wil ik in GIT hebben, op deze locatie.
15298 lines
No EOL
2.5 MiB
15298 lines
No EOL
2.5 MiB
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2026.02.03 13:44:39 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
|
|
Va=0.009341 Vp=117.21 | Ia=9.304578 Ip=-21.92 | ZR=-0.000759 ZX=0.000657 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21596.3 stdev=1530.5 skew=-0.359
|
|
Va=0.009131 Vp=111.29 | Ia=9.261753 Ip=-21.89 | ZR=-0.000675 ZX=0.000719 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21590.5 stdev=1533.2 skew=-0.358
|
|
Va=0.010210 Vp=118.88 | Ia=9.244138 Ip=-22.10 | ZR=-0.000858 ZX=0.000695 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21590.1 stdev=1534.3 skew=-0.360
|
|
Va=0.008314 Vp=120.34 | Ia=9.280934 Ip=-21.96 | ZR=-0.000709 ZX=0.000548 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21608.0 stdev=1535.5 skew=-0.362
|
|
Va=0.008330 Vp=118.35 | Ia=9.358864 Ip=-21.80 | ZR=-0.000683 ZX=0.000570 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21611.6 stdev=1536.2 skew=-0.362
|
|
Va=0.009848 Vp=127.40 | Ia=9.336037 Ip=-22.06 | ZR=-0.000909 ZX=0.000536 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 46-5e| avg=21603.4 stdev=1537.3 skew=-0.359
|
|
Va=0.009280 Vp=130.00 | Ia=9.390406 Ip=-21.77 | ZR=-0.000871 ZX=0.000468 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-88 47-5e| avg=21608.6 stdev=1531.1 skew=-0.363
|
|
Va=0.009042 Vp=122.89 | Ia=9.335664 Ip=-21.36 | ZR=-0.000786 ZX=0.000566 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21612.5 stdev=1532.2 skew=-0.361
|
|
Va=0.010066 Vp=122.67 | Ia=9.321879 Ip=-21.60 | ZR=-0.000877 ZX=0.000631 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21595.6 stdev=1540.1 skew=-0.355
|
|
Va=0.008896 Vp=130.83 | Ia=9.309834 Ip=-21.91 | ZR=-0.000849 ZX=0.000438 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=56 63-87 47-5e| avg=21595.8 stdev=1538.7 skew=-0.352
|
|
Va=0.008773 Vp=132.07 | Ia=9.344287 Ip=-22.14 | ZR=-0.000845 ZX=0.000409 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-88 47-5e| avg=21607.2 stdev=1538.8 skew=-0.356
|
|
Va=0.010565 Vp=124.75 | Ia=9.274899 Ip=-21.80 | ZR=-0.000950 ZX=0.000628 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21592.5 stdev=1544.9 skew=-0.355
|
|
Va=0.011978 Vp=132.33 | Ia=9.312716 Ip=-21.64 | ZR=-0.001156 ZX=0.000564 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21594.0 stdev=1545.6 skew=-0.353
|
|
Va=0.012787 Vp=139.56 | Ia=9.276569 Ip=-21.79 | ZR=-0.001306 ZX=0.000441 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21626.3 stdev=1541.7 skew=-0.359
|
|
Va=0.011625 Vp=137.89 | Ia=9.302861 Ip=-22.10 | ZR=-0.001174 ZX=0.000428 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21605.6 stdev=1544.6 skew=-0.357
|
|
Va=0.009652 Vp=134.94 | Ia=9.286660 Ip=-21.66 | ZR=-0.000954 ZX=0.000413 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21598.9 stdev=1544.1 skew=-0.354
|
|
Va=0.008485 Vp=131.85 | Ia=9.321836 Ip=-21.78 | ZR=-0.000816 ZX=0.000404 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=56 63-87 47-5f| avg=21594.6 stdev=1541.5 skew=-0.359
|
|
Va=0.009094 Vp=116.41 | Ia=9.302683 Ip=-21.41 | ZR=-0.000724 ZX=0.000656 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=54 63-87 47-5f| avg=21592.5 stdev=1542.3 skew=-0.356
|
|
Va=0.010688 Vp=124.57 | Ia=9.314737 Ip=-21.56 | ZR=-0.000953 ZX=0.000639 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21586.3 stdev=1541.4 skew=-0.356
|
|
Va=0.010414 Vp=131.62 | Ia=9.369633 Ip=-21.54 | ZR=-0.000992 ZX=0.000502 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21586.6 stdev=1541.2 skew=-0.356
|
|
Va=0.010926 Vp=136.27 | Ia=9.346753 Ip=-21.38 | ZR=-0.001081 ZX=0.000444 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21586.1 stdev=1544.5 skew=-0.353
|
|
Va=0.010763 Vp=133.56 | Ia=9.346279 Ip=-21.65 | ZR=-0.001045 ZX=0.000483 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21599.8 stdev=1543.5 skew=-0.354
|
|
Va=0.011507 Vp=132.59 | Ia=9.290337 Ip=-21.89 | ZR=-0.001118 ZX=0.000534 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21591.2 stdev=1545.1 skew=-0.354
|
|
Va=0.010352 Vp=132.26 | Ia=9.331971 Ip=-22.01 | ZR=-0.000999 ZX=0.000482 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21604.7 stdev=1543.6 skew=-0.355
|
|
Va=0.009329 Vp=126.87 | Ia=9.330507 Ip=-21.68 | ZR=-0.000853 ZX=0.000522 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21591.8 stdev=1538.4 skew=-0.357
|
|
Va=0.009522 Vp=127.98 | Ia=9.324650 Ip=-21.59 | ZR=-0.000881 ZX=0.000517 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21610.3 stdev=1536.9 skew=-0.360
|
|
Va=0.010074 Vp=122.74 | Ia=9.302691 Ip=-21.72 | ZR=-0.000881 ZX=0.000629 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21603.3 stdev=1534.2 skew=-0.364
|
|
Va=0.010230 Vp=116.69 | Ia=9.288501 Ip=-21.58 | ZR=-0.000822 ZX=0.000733 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21600.3 stdev=1538.9 skew=-0.356
|
|
Va=0.009295 Vp=119.32 | Ia=9.294876 Ip=-21.64 | ZR=-0.000777 ZX=0.000630 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21594.3 stdev=1538.4 skew=-0.356
|
|
Va=0.008183 Vp=119.15 | Ia=9.322979 Ip=-21.92 | ZR=-0.000683 ZX=0.000552 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21586.0 stdev=1540.3 skew=-0.356
|
|
Va=0.008593 Vp=124.25 | Ia=9.359807 Ip=-21.73 | ZR=-0.000761 ZX=0.000514 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21598.3 stdev=1538.8 skew=-0.357
|
|
Va=0.008108 Vp=121.05 | Ia=9.344439 Ip=-21.81 | ZR=-0.000692 ZX=0.000524 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21590.3 stdev=1540.6 skew=-0.358
|
|
Va=0.008818 Vp=113.39 | Ia=9.311828 Ip=-21.52 | ZR=-0.000669 ZX=0.000671 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21608.7 stdev=1540.2 skew=-0.355
|
|
Va=0.009469 Vp=118.72 | Ia=9.278715 Ip=-21.52 | ZR=-0.000784 ZX=0.000653 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21606.8 stdev=1546.4 skew=-0.355
|
|
Va=0.009337 Vp=120.80 | Ia=9.287749 Ip=-21.72 | ZR=-0.000798 ZX=0.000612 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21586.7 stdev=1545.8 skew=-0.352
|
|
Va=0.009158 Vp=123.01 | Ia=9.335643 Ip=-21.81 | ZR=-0.000802 ZX=0.000565 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21581.6 stdev=1544.9 skew=-0.356
|
|
Va=0.007827 Vp=121.57 | Ia=9.365929 Ip=-22.15 | ZR=-0.000674 ZX=0.000494 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21583.9 stdev=1547.1 skew=-0.355
|
|
Va=0.008629 Vp=123.62 | Ia=9.332687 Ip=-21.93 | ZR=-0.000762 ZX=0.000523 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21588.7 stdev=1544.1 skew=-0.358
|
|
Va=0.009688 Vp=116.13 | Ia=9.353657 Ip=-21.77 | ZR=-0.000768 ZX=0.000694 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-88 47-5f| avg=21596.9 stdev=1544.5 skew=-0.357
|
|
Va=0.010273 Vp=120.25 | Ia=9.324072 Ip=-21.70 | ZR=-0.000868 ZX=0.000679 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21596.1 stdev=1545.9 skew=-0.353
|
|
Va=0.009551 Vp=131.40 | Ia=9.308194 Ip=-21.89 | ZR=-0.000917 ZX=0.000461 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21611.8 stdev=1545.6 skew=-0.352
|
|
Va=0.010128 Vp=137.65 | Ia=9.265552 Ip=-21.73 | ZR=-0.001023 ZX=0.000385 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=56 63-87 47-5f| avg=21596.1 stdev=1547.3 skew=-0.349
|
|
Va=0.010671 Vp=139.84 | Ia=9.328023 Ip=-21.89 | ZR=-0.001086 ZX=0.000359 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21608.1 stdev=1546.0 skew=-0.355
|
|
Va=0.010473 Vp=138.53 | Ia=9.348450 Ip=-21.82 | ZR=-0.001055 ZX=0.000377 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21592.1 stdev=1545.9 skew=-0.352
|
|
Va=0.011029 Vp=133.48 | Ia=9.344601 Ip=-21.92 | ZR=-0.001073 ZX=0.000491 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21600.5 stdev=1547.9 skew=-0.352
|
|
Va=0.012447 Vp=137.41 | Ia=9.359704 Ip=-21.79 | ZR=-0.001243 ZX=0.000472 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21609.9 stdev=1547.3 skew=-0.353
|
|
Va=0.013169 Vp=141.77 | Ia=9.328738 Ip=-21.73 | ZR=-0.001353 ZX=0.000401 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21600.8 stdev=1548.0 skew=-0.358
|
|
Va=0.012214 Vp=138.22 | Ia=9.315670 Ip=-21.78 | ZR=-0.001232 ZX=0.000448 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21611.3 stdev=1549.7 skew=-0.360
|
|
Va=0.010835 Vp=134.45 | Ia=9.286948 Ip=-21.92 | ZR=-0.001069 ZX=0.000468 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21606.0 stdev=1551.5 skew=-0.357
|
|
Va=0.011518 Vp=134.60 | Ia=9.316869 Ip=-22.01 | ZR=-0.001135 ZX=0.000491 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=55 63-87 47-5e| avg=21620.7 stdev=1549.5 skew=-0.359
|
|
Va=0.012421 Vp=138.17 | Ia=9.307896 Ip=-21.73 | ZR=-0.001253 ZX=0.000459 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21620.1 stdev=1547.9 skew=-0.361
|
|
Va=0.011585 Vp=138.27 | Ia=9.362774 Ip=-21.65 | ZR=-0.001162 ZX=0.000425 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21610.4 stdev=1547.2 skew=-0.356
|
|
Va=0.011086 Vp=139.54 | Ia=9.323458 Ip=-21.79 | ZR=-0.001126 ZX=0.000381 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=67 63-87 47-5e| avg=21615.2 stdev=1549.7 skew=-0.354
|
|
Va=0.011008 Vp=140.00 | Ia=9.314768 Ip=-22.02 | ZR=-0.001124 ZX=0.000365 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21620.5 stdev=1544.7 skew=-0.356
|
|
Va=0.010624 Vp=141.21 | Ia=9.319563 Ip=-22.02 | ZR=-0.001091 ZX=0.000329 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5f| avg=21597.6 stdev=1539.5 skew=-0.356
|
|
Va=0.010632 Vp=131.23 | Ia=9.310807 Ip=-21.82 | ZR=-0.001018 ZX=0.000518 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=58 63-87 47-5e| avg=21604.2 stdev=1539.6 skew=-0.359
|
|
Va=0.011727 Vp=128.15 | Ia=9.304473 Ip=-21.71 | ZR=-0.001090 ZX=0.000633 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21604.2 stdev=1546.7 skew=-0.354
|
|
Va=0.012040 Vp=134.23 | Ia=9.297593 Ip=-21.58 | ZR=-0.001181 ZX=0.000530 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21596.4 stdev=1544.7 skew=-0.359
|
|
Va=0.011128 Vp=137.66 | Ia=9.325373 Ip=-21.70 | ZR=-0.001117 ZX=0.000421 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21595.0 stdev=1545.7 skew=-0.354
|
|
Va=0.010576 Vp=131.79 | Ia=9.343490 Ip=-21.67 | ZR=-0.001013 ZX=0.000506 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21598.1 stdev=1546.5 skew=-0.359
|
|
Va=0.011763 Vp=137.39 | Ia=9.304618 Ip=-21.82 | ZR=-0.001182 ZX=0.000449 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21585.2 stdev=1548.1 skew=-0.356
|
|
Va=0.010888 Vp=129.44 | Ia=9.300900 Ip=-21.93 | ZR=-0.001027 ZX=0.000561 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21583.4 stdev=1546.2 skew=-0.357
|
|
Va=0.010893 Vp=134.62 | Ia=9.332729 Ip=-21.87 | ZR=-0.001070 ZX=0.000466 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=100.0 | BW=1.000| irq=53 63-87 47-5e| avg=21577.6 stdev=1546.4 skew=-0.355
|
|
dac_num: 0 dac: 0000 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0008 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0010 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0018 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0020 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0028 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0030 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0038 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0040 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0048 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0050 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0058 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0060 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0068 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0070 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0078 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0080 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0088 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0090 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0098 value: feef
|
|
dac_num: 0 dac: 00a0 value: fdff
|
|
dac_num: 0 dac: 00a8 value: ff30
|
|
dac_num: 0 dac: 00b0 value: ff7f
|
|
dac_num: 0 dac: 00b8 value: fe5f
|
|
dac_num: 0 dac: 00c0 value: fcaf
|
|
dac_num: 0 dac: 00c8 value: fc80
|
|
dac_num: 0 dac: 00d0 value: fdff
|
|
dac_num: 0 dac: 00d8 value: fe3b
|
|
dac_num: 0 dac: 00e0 value: fcf0
|
|
dac_num: 0 dac: 00e8 value: fb27
|
|
dac_num: 0 dac: 00f0 value: faff
|
|
dac_num: 0 dac: 00f8 value: fcff
|
|
dac_num: 0 dac: 0100 value: fc94
|
|
dac_num: 0 dac: 0108 value: fb1f
|
|
dac_num: 0 dac: 0110 value: f97b
|
|
dac_num: 0 dac: 0118 value: f9af
|
|
dac_num: 0 dac: 0120 value: fb9f
|
|
dac_num: 0 dac: 0128 value: facf
|
|
dac_num: 0 dac: 0130 value: f923
|
|
dac_num: 0 dac: 0138 value: f7fb
|
|
dac_num: 0 dac: 0140 value: f7d4
|
|
dac_num: 0 dac: 0148 value: faad
|
|
dac_num: 0 dac: 0150 value: f8bf
|
|
dac_num: 0 dac: 0158 value: f76b
|
|
dac_num: 0 dac: 0160 value: f65f
|
|
dac_num: 0 dac: 0168 value: f697
|
|
dac_num: 0 dac: 0170 value: f8df
|
|
dac_num: 0 dac: 0178 value: f6ff
|
|
dac_num: 0 dac: 0180 value: f56f
|
|
dac_num: 0 dac: 0188 value: f43f
|
|
dac_num: 0 dac: 0190 value: f588
|
|
dac_num: 0 dac: 0198 value: f74b
|
|
dac_num: 0 dac: 01a0 value: f567
|
|
dac_num: 0 dac: 01a8 value: f3a4
|
|
dac_num: 0 dac: 01b0 value: f2b7
|
|
dac_num: 0 dac: 01b8 value: f453
|
|
dac_num: 0 dac: 01c0 value: f4e4
|
|
dac_num: 0 dac: 01c8 value: f303
|
|
dac_num: 0 dac: 01d0 value: f141
|
|
dac_num: 0 dac: 01d8 value: f13b
|
|
dac_num: 0 dac: 01e0 value: f340
|
|
dac_num: 0 dac: 01e8 value: f2a9
|
|
dac_num: 0 dac: 01f0 value: f11f
|
|
dac_num: 0 dac: 01f8 value: ef38
|
|
dac_num: 0 dac: 0200 value: eeca
|
|
dac_num: 0 dac: 0208 value: f1fa
|
|
dac_num: 0 dac: 0210 value: f130
|
|
dac_num: 0 dac: 0218 value: eeff
|
|
dac_num: 0 dac: 0220 value: ed8c
|
|
dac_num: 0 dac: 0228 value: ed86
|
|
dac_num: 0 dac: 0230 value: efdf
|
|
dac_num: 0 dac: 0238 value: eedf
|
|
dac_num: 0 dac: 0240 value: ec73
|
|
dac_num: 0 dac: 0248 value: eb3f
|
|
dac_num: 0 dac: 0250 value: eb6f
|
|
dac_num: 0 dac: 0258 value: ee3a
|
|
dac_num: 0 dac: 0260 value: ec68
|
|
dac_num: 0 dac: 0268 value: ea08
|
|
dac_num: 0 dac: 0270 value: e8ed
|
|
dac_num: 0 dac: 0278 value: ea3f
|
|
dac_num: 0 dac: 0280 value: ecd7
|
|
dac_num: 0 dac: 0288 value: e9ef
|
|
dac_num: 0 dac: 0290 value: e81b
|
|
dac_num: 0 dac: 0298 value: e6cf
|
|
dac_num: 0 dac: 02a0 value: e7ff
|
|
dac_num: 0 dac: 02a8 value: ea6f
|
|
dac_num: 0 dac: 02b0 value: e793
|
|
dac_num: 0 dac: 02b8 value: e5be
|
|
dac_num: 0 dac: 02c0 value: e39f
|
|
dac_num: 0 dac: 02c8 value: e6a8
|
|
dac_num: 0 dac: 02d0 value: e81f
|
|
dac_num: 0 dac: 02d8 value: e53f
|
|
dac_num: 0 dac: 02e0 value: e2d7
|
|
dac_num: 0 dac: 02e8 value: e1ff
|
|
dac_num: 0 dac: 02f0 value: e4cf
|
|
dac_num: 0 dac: 02f8 value: e4f7
|
|
dac_num: 0 dac: 0300 value: e257
|
|
dac_num: 0 dac: 0308 value: e0cf
|
|
dac_num: 0 dac: 0310 value: df7f
|
|
dac_num: 0 dac: 0318 value: e2f0
|
|
dac_num: 0 dac: 0320 value: e1d4
|
|
dac_num: 0 dac: 0328 value: dfb4
|
|
dac_num: 0 dac: 0330 value: de59
|
|
dac_num: 0 dac: 0338 value: dcda
|
|
dac_num: 0 dac: 0340 value: e0b8
|
|
dac_num: 0 dac: 0348 value: df4b
|
|
dac_num: 0 dac: 0350 value: dcd5
|
|
dac_num: 0 dac: 0358 value: db32
|
|
dac_num: 0 dac: 0360 value: dabf
|
|
dac_num: 0 dac: 0368 value: ded5
|
|
dac_num: 0 dac: 0370 value: dcef
|
|
dac_num: 0 dac: 0378 value: d9a7
|
|
dac_num: 0 dac: 0380 value: d7ef
|
|
dac_num: 0 dac: 0388 value: d87f
|
|
dac_num: 0 dac: 0390 value: dc1f
|
|
dac_num: 0 dac: 0398 value: d995
|
|
dac_num: 0 dac: 03a0 value: d6fd
|
|
dac_num: 0 dac: 03a8 value: d55b
|
|
dac_num: 0 dac: 03b0 value: d67c
|
|
dac_num: 0 dac: 03b8 value: d9f0
|
|
dac_num: 0 dac: 03c0 value: d5ff
|
|
dac_num: 0 dac: 03c8 value: d3e6
|
|
dac_num: 0 dac: 03d0 value: d23a
|
|
dac_num: 0 dac: 03d8 value: d3c8
|
|
dac_num: 0 dac: 03e0 value: d682
|
|
dac_num: 0 dac: 03e8 value: d34a
|
|
dac_num: 0 dac: 03f0 value: d085
|
|
dac_num: 0 dac: 03f8 value: ce9a
|
|
dac_num: 0 dac: 0400 value: d1a6
|
|
dac_num: 0 dac: 0408 value: d2ff
|
|
dac_num: 0 dac: 0410 value: cf0c
|
|
dac_num: 0 dac: 0418 value: cc8f
|
|
dac_num: 0 dac: 0420 value: ca99
|
|
dac_num: 0 dac: 0428 value: cf63
|
|
dac_num: 0 dac: 0430 value: cee3
|
|
dac_num: 0 dac: 0438 value: cbf7
|
|
dac_num: 0 dac: 0440 value: c8d3
|
|
dac_num: 0 dac: 0448 value: c7df
|
|
dac_num: 0 dac: 0450 value: cd77
|
|
dac_num: 0 dac: 0458 value: cabe
|
|
dac_num: 0 dac: 0460 value: c7cd
|
|
dac_num: 0 dac: 0468 value: c577
|
|
dac_num: 0 dac: 0470 value: c55f
|
|
dac_num: 0 dac: 0478 value: ca4f
|
|
dac_num: 0 dac: 0480 value: c701
|
|
dac_num: 0 dac: 0488 value: c448
|
|
dac_num: 0 dac: 0490 value: c0dc
|
|
dac_num: 0 dac: 0498 value: c198
|
|
dac_num: 0 dac: 04a0 value: c762
|
|
dac_num: 0 dac: 04a8 value: c412
|
|
dac_num: 0 dac: 04b0 value: bf74
|
|
dac_num: 0 dac: 04b8 value: bcb2
|
|
dac_num: 0 dac: 04c0 value: be6a
|
|
dac_num: 0 dac: 04c8 value: c398
|
|
dac_num: 0 dac: 04d0 value: be74
|
|
dac_num: 0 dac: 04d8 value: bb3b
|
|
dac_num: 0 dac: 04e0 value: b7dc
|
|
dac_num: 0 dac: 04e8 value: baca
|
|
dac_num: 0 dac: 04f0 value: bf1f
|
|
dac_num: 0 dac: 04f8 value: ba28
|
|
dac_num: 0 dac: 0500 value: b693
|
|
dac_num: 0 dac: 0508 value: b462
|
|
dac_num: 0 dac: 0510 value: b883
|
|
dac_num: 0 dac: 0518 value: b9d3
|
|
dac_num: 0 dac: 0520 value: b597
|
|
dac_num: 0 dac: 0528 value: b1ee
|
|
dac_num: 0 dac: 0530 value: aee4
|
|
dac_num: 0 dac: 0538 value: b4f6
|
|
dac_num: 0 dac: 0540 value: b5c5
|
|
dac_num: 0 dac: 0548 value: b0a9
|
|
dac_num: 0 dac: 0550 value: ad33
|
|
dac_num: 0 dac: 0558 value: aaa9
|
|
dac_num: 0 dac: 0560 value: b1fa
|
|
dac_num: 0 dac: 0568 value: b09b
|
|
dac_num: 0 dac: 0570 value: aae6
|
|
dac_num: 0 dac: 0578 value: a6fe
|
|
dac_num: 0 dac: 0580 value: a638
|
|
dac_num: 0 dac: 0588 value: acad
|
|
dac_num: 0 dac: 0590 value: aa27
|
|
dac_num: 0 dac: 0598 value: a4ed
|
|
dac_num: 0 dac: 05a0 value: a0d8
|
|
dac_num: 0 dac: 05a8 value: a043
|
|
dac_num: 0 dac: 05b0 value: a56e
|
|
dac_num: 0 dac: 05b8 value: a12f
|
|
dac_num: 0 dac: 05c0 value: 9c24
|
|
dac_num: 0 dac: 05c8 value: 96fb
|
|
dac_num: 0 dac: 05c9 value: 9724
|
|
dac_num: 0 dac: 05ca value: 68c0
|
|
dac_num: 1 dac: 0000 value: f592
|
|
dac_num: 1 dac: 0008 value: f63f
|
|
dac_num: 1 dac: 0010 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0018 value: fee7
|
|
dac_num: 1 dac: 0020 value: fe9f
|
|
dac_num: 1 dac: 0028 value: fdfb
|
|
dac_num: 1 dac: 0030 value: fd4b
|
|
dac_num: 1 dac: 0038 value: fc7f
|
|
dac_num: 1 dac: 0040 value: fabf
|
|
dac_num: 1 dac: 0048 value: fa41
|
|
dac_num: 1 dac: 0050 value: f9be
|
|
dac_num: 1 dac: 0058 value: f8d0
|
|
dac_num: 1 dac: 0060 value: f80c
|
|
dac_num: 1 dac: 0068 value: f66a
|
|
dac_num: 1 dac: 0070 value: f5cf
|
|
dac_num: 1 dac: 0078 value: f52f
|
|
dac_num: 1 dac: 0080 value: f48f
|
|
dac_num: 1 dac: 0088 value: f370
|
|
dac_num: 1 dac: 0090 value: f1ad
|
|
dac_num: 1 dac: 0098 value: f0bf
|
|
dac_num: 1 dac: 00a0 value: f083
|
|
dac_num: 1 dac: 00a8 value: ef9c
|
|
dac_num: 1 dac: 00b0 value: eddf
|
|
dac_num: 1 dac: 00b8 value: ec31
|
|
dac_num: 1 dac: 00c0 value: ebef
|
|
dac_num: 1 dac: 00c8 value: eadf
|
|
dac_num: 1 dac: 00d0 value: e9cf
|
|
dac_num: 1 dac: 00d8 value: e7fb
|
|
dac_num: 1 dac: 00e0 value: e67f
|
|
dac_num: 1 dac: 00e8 value: e67f
|
|
dac_num: 1 dac: 00f0 value: e58d
|
|
