Vanaf hier kan ik gaan groeien met mijn file structuur. Alle niet-Nextcloud files wil ik in GIT hebben, op deze locatie.
4050 lines
No EOL
589 KiB
Text
4050 lines
No EOL
589 KiB
Text
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2026.02.10 16:48:07 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
|
|
a=0.160083 Vp=0.48 | Ia=0.406694 Ip=-105.47 | ZR=-0.108139 ZX=0.378475 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11018.2 stdev=42.5 skew=0.008
|
|
Va=0.160187 Vp=0.47 | Ia=0.399894 Ip=-103.38 | ZR=-0.095903 ZX=0.388924 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11033.2 stdev=38.1 skew=0.022
|
|
Va=0.160242 Vp=0.46 | Ia=0.395599 Ip=-102.28 | ZR=-0.089308 ZX=0.395093 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11041.6 stdev=37.4 skew=0.046
|
|
Va=0.160191 Vp=0.48 | Ia=0.378499 Ip=-103.79 | ZR=-0.104309 ZX=0.410173 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=58 df-e2 2a-2c| avg=11059.9 stdev=38.2 skew=0.117
|
|
Va=0.160187 Vp=0.51 | Ia=0.370802 Ip=-104.92 | ZR=-0.114872 ZX=0.416449 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11038.9 stdev=37.2 skew=0.023
|
|
Va=0.160166 Vp=0.53 | Ia=0.366705 Ip=-105.17 | ZR=-0.118191 ZX=0.420474 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=57 df-e2 2a-2c| avg=11034.7 stdev=36.9 skew=0.036
|
|
Va=0.160187 Vp=0.54 | Ia=0.364260 Ip=-103.02 | ZR=-0.103069 ZX=0.427511 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11027.8 stdev=36.4 skew=0.037
|
|
Va=0.160114 Vp=0.57 | Ia=0.354628 Ip=-103.20 | ZR=-0.107438 ZX=0.438531 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11013.8 stdev=38.5 skew=0.014
|
|
Va=0.159993 Vp=0.57 | Ia=0.373110 Ip=-104.72 | ZR=-0.113067 ZX=0.413633 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11011.1 stdev=36.5 skew=0.004
|
|
Va=0.160037 Vp=0.55 | Ia=0.379557 Ip=-103.96 | ZR=-0.105632 ZX=0.408197 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=10999.9 stdev=39.9 skew=-0.009
|
|
Va=0.160028 Vp=0.53 | Ia=0.381956 Ip=-103.78 | ZR=-0.103567 ZX=0.405968 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=10995.5 stdev=38.6 skew=0.000
|
|
Va=0.159982 Vp=0.52 | Ia=0.384563 Ip=-103.01 | ZR=-0.097301 ZX=0.404472 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=57 df-e2 2a-2b| avg=11005.8 stdev=37.4 skew=-0.055
|
|
Va=0.159995 Vp=0.51 | Ia=0.389095 Ip=-102.39 | ZR=-0.091834 ZX=0.400811 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=57 df-e2 2a-2b| avg=11001.3 stdev=37.4 skew=0.020
|
|
Va=0.160083 Vp=0.52 | Ia=0.382303 Ip=-103.15 | ZR=-0.098965 ZX=0.406870 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=10994.0 stdev=37.5 skew=-0.009
|
|
Va=0.160123 Vp=0.51 | Ia=0.385553 Ip=-103.66 | ZR=-0.101712 ZX=0.402659 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=10997.3 stdev=38.6 skew=-0.048
|
|
Va=0.160111 Vp=0.51 | Ia=0.391948 Ip=-102.03 | ZR=-0.088686 ZX=0.398756 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11007.3 stdev=38.7 skew=-0.039
|
|
Va=0.160016 Vp=0.51 | Ia=0.387719 Ip=-102.06 | ZR=-0.089829 ZX=0.402817 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11005.9 stdev=40.6 skew=0.032
|
|
Va=0.159908 Vp=0.51 | Ia=0.370831 Ip=-103.77 | ZR=-0.106346 ZX=0.417896 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=10999.2 stdev=40.8 skew=-0.043
|
|
Va=0.159925 Vp=0.51 | Ia=0.358603 Ip=-105.46 | ZR=-0.122652 ZX=0.428770 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11020.6 stdev=37.7 skew=0.002
|
|
Va=0.159929 Vp=0.50 | Ia=0.360297 Ip=-104.02 | ZR=-0.111248 ZX=0.429713 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11001.0 stdev=38.7 skew=0.025
|
|
Va=0.159972 Vp=0.50 | Ia=0.371050 Ip=-103.45 | ZR=-0.103934 ZX=0.418419 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11004.1 stdev=38.5 skew=-0.023
|
|
Va=0.160036 Vp=0.50 | Ia=0.389781 Ip=-104.62 | ZR=-0.107098 ZX=0.396366 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11007.4 stdev=36.8 skew=-0.035
|
|
Va=0.160051 Vp=0.51 | Ia=0.394872 Ip=-103.57 | ZR=-0.098572 ZX=0.393154 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11010.4 stdev=37.3 skew=0.022
|
|
Va=0.159994 Vp=0.49 | Ia=0.400022 Ip=-102.37 | ZR=-0.088963 ZX=0.389944 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11002.7 stdev=36.8 skew=0.048
|
|
Va=0.159991 Vp=0.46 | Ia=0.412179 Ip=-103.23 | ZR=-0.091893 ZX=0.377123 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11007.1 stdev=37.0 skew=0.025
|
|
Va=0.160038 Vp=0.48 | Ia=0.414406 Ip=-105.78 | ZR=-0.108173 ZX=0.370727 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11028.3 stdev=37.3 skew=0.012
|
|
Va=0.160136 Vp=0.51 | Ia=0.413374 Ip=-107.08 | ZR=-0.117070 ZX=0.369276 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11020.2 stdev=36.6 skew=0.021
|
|
Va=0.160189 Vp=0.52 | Ia=0.407504 Ip=-108.02 | ZR=-0.124992 ZX=0.372696 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11020.5 stdev=37.5 skew=-0.009
|
|
Va=0.160230 Vp=0.50 | Ia=0.396179 Ip=-105.67 | ZR=-0.112627 ZX=0.388440 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11007.5 stdev=37.6 skew=0.012
|
|
Va=0.160170 Vp=0.49 | Ia=0.378566 Ip=-104.11 | ZR=-0.106650 ZX=0.409433 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2c| avg=11022.5 stdev=37.0 skew=0.020
|
|
Va=0.160106 Vp=0.50 | Ia=0.371852 Ip=-104.79 | ZR=-0.113548 ZX=0.415322 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11023.1 stdev=39.7 skew=-0.010
|
|
Va=0.160084 Vp=0.51 | Ia=0.368563 Ip=-106.01 | ZR=-0.123547 ZX=0.416403 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11014.0 stdev=36.8 skew=0.005
|
|
Va=0.160017 Vp=0.52 | Ia=0.377668 Ip=-107.63 | ZR=-0.131923 ZX=0.402635 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11011.3 stdev=36.4 skew=0.004
|
|
Va=0.159957 Vp=0.50 | Ia=0.386686 Ip=-108.09 | ZR=-0.131926 ZX=0.392059 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=58 df-e2 2a-2b| avg=11004.8 stdev=36.8 skew=0.035
|
|
Va=0.159995 Vp=0.52 | Ia=0.383919 Ip=-107.15 | ZR=-0.126491 ZX=0.397083 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11006.1 stdev=37.0 skew=0.046
|
|
Va=0.160176 Vp=0.54 | Ia=0.374631 Ip=-105.47 | ZR=-0.117894 ZX=0.410980 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=10995.9 stdev=37.7 skew=-0.022
|
|
Va=0.160303 Vp=0.55 | Ia=0.368793 Ip=-104.08 | ZR=-0.109816 ZX=0.420570 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=58 df-e2 2a-2c| avg=11023.5 stdev=36.6 skew=0.013
|
|
Va=0.160220 Vp=0.55 | Ia=0.377519 Ip=-104.43 | ZR=-0.109738 ZX=0.409970 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11014.8 stdev=37.3 skew=-0.028
|
|
Va=0.160166 Vp=0.55 | Ia=0.372473 Ip=-104.65 | ZR=-0.112782 ZX=0.414953 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11010.5 stdev=37.1 skew=0.063
|
|
Va=0.160196 Vp=0.54 | Ia=0.369393 Ip=-103.37 | ZR=-0.104240 ZX=0.420959 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11017.4 stdev=36.5 skew=0.020
|
|
Va=0.160263 Vp=0.53 | Ia=0.372112 Ip=-100.51 | ZR=-0.082461 ZX=0.422716 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11010.3 stdev=36.9 skew=0.002
|
|
Va=0.160280 Vp=0.52 | Ia=0.371361 Ip=-100.62 | ZR=-0.083421 ZX=0.423464 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11005.8 stdev=37.1 skew=0.021
|
|
Va=0.160194 Vp=0.53 | Ia=0.357051 Ip=-103.06 | ZR=-0.105380 ZX=0.436107 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11006.9 stdev=37.0 skew=0.024
|
|
Va=0.160088 Vp=0.52 | Ia=0.367558 Ip=-104.96 | ZR=-0.116289 ZX=0.419735 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11002.9 stdev=35.8 skew=0.026
|
|
Va=0.159995 Vp=0.51 | Ia=0.393870 Ip=-106.87 | ZR=-0.121348 ZX=0.387665 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11014.6 stdev=36.7 skew=0.039
|
|
Va=0.159995 Vp=0.52 | Ia=0.400784 Ip=-106.61 | ZR=-0.117523 ZX=0.381513 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11000.8 stdev=41.4 skew=0.041
|
|
Va=0.160130 Vp=0.52 | Ia=0.381441 Ip=-103.86 | ZR=-0.104236 ZX=0.406655 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11016.4 stdev=36.9 skew=-0.004
|
|
Va=0.160260 Vp=0.54 | Ia=0.366273 Ip=-102.51 | ZR=-0.098773 ZX=0.426247 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11013.5 stdev=38.5 skew=0.012
|
|
Va=0.160254 Vp=0.54 | Ia=0.368002 Ip=-104.68 | ZR=-0.114320 ZX=0.420196 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11002.3 stdev=37.1 skew=-0.028
|
|
Va=0.160200 Vp=0.53 | Ia=0.380232 Ip=-104.99 | ZR=-0.112723 ZX=0.405964 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=10999.5 stdev=37.0 skew=0.022
|
|
Va=0.160228 Vp=0.52 | Ia=0.387553 Ip=-102.05 | ZR=-0.090017 ZX=0.403517 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11003.4 stdev=38.6 skew=0.001
|
|
Va=0.160258 Vp=0.53 | Ia=0.383756 Ip=-100.29 | ZR=-0.078395 ZX=0.410179 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11008.7 stdev=37.7 skew=0.040
|
|
Va=0.160259 Vp=0.53 | Ia=0.381597 Ip=-102.59 | ZR=-0.095326 ZX=0.409007 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11010.0 stdev=36.7 skew=0.014
|
|
Va=0.160289 Vp=0.55 | Ia=0.384942 Ip=-103.61 | ZR=-0.101853 ZX=0.403750 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11018.0 stdev=37.6 skew=0.039
|
|
Va=0.160267 Vp=0.55 | Ia=0.377860 Ip=-103.98 | ZR=-0.106397 ZX=0.410583 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11021.4 stdev=37.2 skew=0.055
|
|
Va=0.160198 Vp=0.54 | Ia=0.366770 Ip=-105.86 | ZR=-0.123378 ZX=0.418993 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2c| avg=10997.9 stdev=42.0 skew=-0.071
|
|
Va=0.160104 Vp=0.54 | Ia=0.374616 Ip=-105.15 | ZR=-0.115606 ZX=0.411448 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11002.9 stdev=37.8 skew=-0.027
|
|
Va=0.160098 Vp=0.55 | Ia=0.376768 Ip=-105.61 | ZR=-0.118224 ZX=0.408146 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11019.7 stdev=37.3 skew=-0.017
|
|
Va=0.160094 Vp=0.55 | Ia=0.388551 Ip=-106.27 | ZR=-0.119249 ZX=0.394395 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=58 df-e2 2a-2b| avg=11007.7 stdev=39.4 skew=-0.023
|
|
Va=0.160101 Vp=0.55 | Ia=0.401892 Ip=-105.76 | ZR=-0.111871 ZX=0.382337 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11005.8 stdev=41.1 skew=0.008
|
|
Va=0.160167 Vp=0.54 | Ia=0.403916 Ip=-106.16 | ZR=-0.113918 ZX=0.379819 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=10996.9 stdev=39.5 skew=-0.037
|
|
Va=0.160151 Vp=0.50 | Ia=0.404276 Ip=-106.99 | ZR=-0.119049 ZX=0.377831 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=57 df-e2 2a-2b| avg=11022.1 stdev=38.3 skew=0.058
|
|
Va=0.160099 Vp=0.52 | Ia=0.409302 Ip=-105.41 | ZR=-0.107354 ZX=0.376130 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11010.4 stdev=39.3 skew=-0.010
|
|
Va=0.160175 Vp=0.55 | Ia=0.406586 Ip=-103.33 | ZR=-0.094483 ZX=0.382454 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11000.9 stdev=38.1 skew=-0.018
|
|
Va=0.160207 Vp=0.58 | Ia=0.393348 Ip=-102.63 | ZR=-0.093027 ZX=0.396525 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2b| avg=11005.9 stdev=39.2 skew=0.016
|
|
Va=0.160163 Vp=0.53 | Ia=0.392421 Ip=-100.99 | ZR=-0.081507 ZX=0.399918 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=58 df-e2 2a-2c| avg=11016.7 stdev=37.1 skew=0.028
|
|
Va=0.160093 Vp=0.52 | Ia=0.373605 Ip=-100.35 | ZR=-0.080781 ZX=0.420826 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11007.1 stdev=37.0 skew=0.015
|
|
Va=0.160120 Vp=0.54 | Ia=0.356031 Ip=-100.34 | ZR=-0.084900 ZX=0.441648 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11009.6 stdev=36.8 skew=-0.006
|
|
Va=0.160103 Vp=0.55 | Ia=0.363691 Ip=-101.83 | ZR=-0.094370 ZX=0.429983 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11027.0 stdev=37.6 skew=0.041
|
|
Va=0.160008 Vp=0.55 | Ia=0.374479 Ip=-104.47 | ZR=-0.110728 ZX=0.412685 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11035.2 stdev=38.7 skew=-0.018
|
|
Va=0.159958 Vp=0.54 | Ia=0.391909 Ip=-105.28 | ZR=-0.111245 ZX=0.392697 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11031.7 stdev=37.6 skew=0.035
|
|
Va=0.160011 Vp=0.51 | Ia=0.404203 Ip=-105.06 | ZR=-0.106238 ZX=0.381345 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11020.4 stdev=40.1 skew=-0.008
|
|
dac_num: 0 dac: 0000 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0008 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0010 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0018 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0020 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0028 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0030 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0038 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0040 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0048 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0050 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0058 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0060 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0068 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0070 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0078 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0080 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0088 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0090 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0098 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00a0 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00a8 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00b0 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00b8 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00c0 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00c8 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00d0 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00d8 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00e0 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00e8 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00f0 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 00f8 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0100 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0108 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0110 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0118 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0120 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0128 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0130 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0138 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0140 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0148 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0150 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0158 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0160 value: ffff
|
|
dac_num: 0 dac: 0168 value: fe06
|
|
dac_num: 0 dac: 0170 value: f6b9
|
|
dac_num: 0 dac: 0178 value: ee33
|
|
dac_num: 0 dac: 0180 value: e3cf
|
|
dac_num: 0 dac: 0188 value: d6ff
|
|
dac_num: 0 dac: 0190 value: c649
|
|
dac_num: 0 dac: 0198 value: b25c
|
|
dac_num: 0 dac: 01a0 value: 99fb
|
|
dac_num: 0 dac: 01a8 value: 7ebc
|
|
dac_num: 1 dac: 0000 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0008 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0010 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0018 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0020 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0028 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0030 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0038 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0040 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0048 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0050 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0058 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0060 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0068 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0070 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0078 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0080 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0088 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0090 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0098 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00a0 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00a8 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00b0 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00b8 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00c0 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00c8 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00d0 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00d8 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00e0 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00e8 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00f0 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 00f8 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0100 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0108 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0110 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0118 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0120 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0128 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0130 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0138 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0140 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0148 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0150 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0158 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0160 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0168 value: ffff
|
|
dac_num: 1 dac: 0170 value: fddf
|
|
dac_num: 1 dac: 0178 value: f37c
|
|
dac_num: 1 dac: 0180 value: e63f
|
|
dac_num: 1 dac: 0188 value: d5ff
|
|
dac_num: 1 dac: 0190 value: bf5f
|
|
dac_num: 1 dac: 0198 value: a007
|
|
dac_num: 1 dac: 01a0 value: 7b86
|
|
Va=0.159973 Vp=0.26 | Ia=0.408178 Ip=-103.59 | ZR=-0.093819 ZX=0.380525 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 69-e2 2a-53| avg=11030.5 stdev=54.6 skew=100.690
|
|
Va=0.140223 Vp=-2.09 | Ia=0.412881 Ip=-101.70 | ZR=-0.056718 ZX=0.334852 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 69-6a 2a-2c| avg=11035.4 stdev=39.0 skew=-0.002
|
|
Va=0.095360 Vp=-3.33 | Ia=0.409189 Ip=-102.41 | ZR=-0.036768 ZX=0.230127 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 69-6a 2a-2c| avg=11028.6 stdev=37.4 skew=-0.006
|
|
Va=0.059174 Vp=-2.47 | Ia=0.396086 Ip=-102.73 | ZR=-0.026610 ZX=0.147008 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 69-6a 2a-2b| avg=11011.6 stdev=37.2 skew=-0.011
|
|
Va=0.039839 Vp=-0.15 | Ia=0.394200 Ip=-103.89 | ZR=-0.024000 ZX=0.098171 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 69-6a 2a-2c| avg=11023.3 stdev=39.0 skew=0.064
|
|
Va=0.031664 Vp=1.93 | Ia=0.369272 Ip=-106.64 | ZR=-0.027316 ZX=0.081281 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 69-6a 2a-2c| avg=11031.8 stdev=37.1 skew=0.008
|
|
Va=0.028683 Vp=3.07 | Ia=0.360488 Ip=-108.39 | ZR=-0.029103 ZX=0.074053 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 69-6a 2a-2b| avg=11021.8 stdev=36.8 skew=-0.015
|
|
Va=0.027644 Vp=3.58 | Ia=0.364513 Ip=-106.15 | ZR=-0.025606 ZX=0.071385 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=57 69-6a 2a-2b| avg=11013.8 stdev=39.0 skew=0.030
|
|
Va=0.028888 Vp=3.93 | Ia=0.366796 Ip=-105.51 | ZR=-0.026206 ZX=0.074271 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=72 69-e2 2a-2b| avg=11020.3 stdev=36.1 skew=-0.003
|
|
Va=0.057803 Vp=2.57 | Ia=0.387457 Ip=-106.56 | ZR=-0.048889 ZX=0.140948 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2b| avg=11019.1 stdev=37.6 skew=0.008
|
|
Va=0.102934 Vp=1.30 | Ia=0.403547 Ip=-106.19 | ZR=-0.076636 ZX=0.243288 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=55 df-e2 2a-2c| avg=11031.6 stdev=38.2 skew=0.063
|
|
Va=0.134552 Vp=0.78 | Ia=0.417827 Ip=-105.16 | ZR=-0.088437 ZX=0.309647 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11037.8 stdev=37.3 skew=0.049
|
|
Va=0.150242 Vp=0.59 | Ia=0.424963 Ip=-105.61 | ZR=-0.098645 ZX=0.339500 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=0.500| irq=56 df-e2 2a-2c| avg=11024.0 stdev=37.1 skew=-0.018
|
|
