PR-2501/Metingen/2026-02 Measurements/2026-02-10 amp-check1 INA826 putty.log
Gertjan 17ec02c5be Net overgezet op de nieuwe GIT locatie
Vanaf hier kan ik gaan groeien met mijn file structuur.
Alle niet-Nextcloud files wil ik in GIT hebben, op deze locatie.
2026-02-13 12:02:54 +01:00

5096 lines
No EOL
673 KiB
Text

=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2026.02.10 10:40:33 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
a=0.086845 Vp=-0.01 | Ia=0.130326 Ip=-177.46 | ZR=-0.665708 ZX=0.029616 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11274.3 stdev=29.1 skew=-1.084
Va=0.086631 Vp=0.09 | Ia=0.168992 Ip=173.34 | ZR=-0.509071 ZX=-0.060322 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11282.9 stdev=26.3 skew=0.044
Va=0.086653 Vp=-0.01 | Ia=0.146750 Ip=176.33 | ZR=-0.589270 ZX=-0.037740 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=56 0d-0e 2b-2c| avg=11274.9 stdev=27.5 skew=-1.138
Va=0.086690 Vp=0.09 | Ia=0.089881 Ip=-168.66 | ZR=-0.945963 ZX=0.188202 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11270.9 stdev=25.6 skew=-1.559
Va=0.086692 Vp=0.21 | Ia=0.082240 Ip=167.57 | ZR=-1.028586 ZX=-0.230672 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0c-0e 2b-2c| avg=11260.6 stdev=32.3 skew=-2.029
Va=0.086834 Vp=0.13 | Ia=0.115961 Ip=177.57 | ZR=-0.748069 ZX=-0.033523 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11262.2 stdev=33.6 skew=-1.947
Va=0.086753 Vp=0.12 | Ia=0.161391 Ip=-178.99 | ZR=-0.537469 ZX=0.008404 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11258.0 stdev=40.0 skew=-1.596
Va=0.086707 Vp=0.15 | Ia=0.147846 Ip=175.75 | ZR=-0.584744 ZX=-0.044948 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11266.7 stdev=28.7 skew=-1.930
Va=0.086631 Vp=0.14 | Ia=0.098226 Ip=-175.02 | ZR=-0.878815 ZX=0.074344 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11270.9 stdev=26.6 skew=-1.509
Va=0.086601 Vp=0.17 | Ia=0.123705 Ip=-160.33 | ZR=-0.659921 ZX=0.233649 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11269.5 stdev=29.9 skew=-1.587
Va=0.086678 Vp=0.18 | Ia=0.148228 Ip=-178.28 | ZR=-0.584553 ZX=0.015685 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11272.6 stdev=28.2 skew=-1.240
Va=0.086853 Vp=0.19 | Ia=0.122561 Ip=179.26 | ZR=-0.708561 ZX=-0.011543 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11279.9 stdev=27.5 skew=-0.344
Va=0.086782 Vp=0.08 | Ia=0.102843 Ip=-170.51 | ZR=-0.832481 ZX=0.137908 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11264.5 stdev=30.2 skew=-2.035
Va=0.086642 Vp=0.18 | Ia=0.102325 Ip=176.38 | ZR=-0.844863 ZX=-0.056168 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11267.6 stdev=27.6 skew=-1.950
Va=0.086709 Vp=0.11 | Ia=0.125443 Ip=-178.35 | ZR=-0.690975 ZX=0.018641 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11275.9 stdev=26.2 skew=-0.929
Va=0.086701 Vp=0.10 | Ia=0.122666 Ip=165.88 | ZR=-0.685157 ZX=-0.173589 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11274.8 stdev=25.7 skew=-0.985
Va=0.086738 Vp=0.17 | Ia=0.134944 Ip=157.91 | ZR=-0.594858 ZX=-0.243507 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=58 0d-0e 2b-2c| avg=11259.0 stdev=36.6 skew=-1.744
Va=0.086874 Vp=0.16 | Ia=0.219417 Ip=169.76 | ZR=-0.389424 ZX=-0.071500 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11250.3 stdev=39.2 skew=-1.660
Va=0.086952 Vp=0.07 | Ia=0.247206 Ip=168.27 | ZR=-0.344302 ZX=-0.071935 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11229.2 stdev=51.5 skew=-0.750
Va=0.086880 Vp=0.08 | Ia=0.271489 Ip=168.95 | ZR=-0.313990 ZX=-0.061793 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=56 0d-0e 2b-2c| avg=11233.1 stdev=50.4 skew=-0.917
Va=0.086924 Vp=0.07 | Ia=0.224009 Ip=170.79 | ZR=-0.382953 ZX=-0.062606 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11250.2 stdev=41.3 skew=-1.600
Va=0.086865 Vp=0.07 | Ia=0.149817 Ip=170.66 | ZR=-0.572017 ZX=-0.094714 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11230.1 stdev=53.5 skew=-0.802
Va=0.086831 Vp=0.24 | Ia=0.137831 Ip=172.61 | ZR=-0.624398 ZX=-0.083680 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11243.5 stdev=44.2 skew=-1.355
Va=0.086744 Vp=0.27 | Ia=0.185290 Ip=164.51 | ZR=-0.450550 ZX=-0.127173 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=58 0d-0e 2b-2c| avg=11246.7 stdev=43.0 skew=-1.438
Va=0.086601 Vp=0.08 | Ia=0.197229 Ip=169.15 | ZR=-0.431120 ZX=-0.083271 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11238.4 stdev=48.5 skew=-1.106
Va=0.086813 Vp=-0.01 | Ia=0.225123 Ip=165.34 | ZR=-0.373084 ZX=-0.097548 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11234.5 stdev=51.0 skew=-0.929
Va=0.086981 Vp=-0.01 | Ia=0.255450 Ip=168.12 | ZR=-0.333219 ZX=-0.070049 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11246.9 stdev=43.5 skew=-1.424
Va=0.086883 Vp=0.10 | Ia=0.221012 Ip=175.74 | ZR=-0.391979 ZX=-0.029861 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11233.0 stdev=50.4 skew=-0.900
Va=0.086983 Vp=0.13 | Ia=0.211929 Ip=-178.21 | ZR=-0.410263 ZX=0.011931 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=56 0d-0e 2b-2c| avg=11223.1 stdev=54.2 skew=-0.561
Va=0.086956 Vp=0.04 | Ia=0.168322 Ip=173.06 | ZR=-0.512773 ZX=-0.062791 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11242.6 stdev=45.1 skew=-1.328
Va=0.086799 Vp=0.09 | Ia=0.172973 Ip=169.24 | ZR=-0.492828 ZX=-0.094489 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11234.2 stdev=50.8 skew=-0.980
Va=0.086823 Vp=0.18 | Ia=0.174661 Ip=175.24 | ZR=-0.495246 ZX=-0.042789 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11245.2 stdev=44.8 skew=-1.370
Va=0.086873 Vp=0.21 | Ia=0.144546 Ip=170.33 | ZR=-0.592090 ZX=-0.103127 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11240.4 stdev=46.2 skew=-1.221
Va=0.086931 Vp=0.18 | Ia=0.095968 Ip=174.85 | ZR=-0.901923 ZX=-0.084111 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11252.3 stdev=39.2 skew=-1.660
Va=0.086888 Vp=0.08 | Ia=0.095178 Ip=167.10 | ZR=-0.889563 ZX=-0.205094 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11249.5 stdev=41.2 skew=-1.584
Va=0.086821 Vp=0.10 | Ia=0.112556 Ip=168.61 | ZR=-0.755882 ZX=-0.153737 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11248.4 stdev=41.3 skew=-1.538
Va=0.086803 Vp=0.14 | Ia=0.147032 Ip=-179.93 | ZR=-0.590370 ZX=-0.000766 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11256.8 stdev=35.7 skew=-1.917
Va=0.086905 Vp=0.10 | Ia=0.175686 Ip=-171.18 | ZR=-0.488949 ZX=0.074958 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11256.2 stdev=37.1 skew=-1.857
Va=0.086896 Vp=0.13 | Ia=0.160214 Ip=-177.05 | ZR=-0.541719 ZX=0.026657 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11258.2 stdev=41.0 skew=-1.659
Va=0.086771 Vp=0.09 | Ia=0.182154 Ip=157.80 | ZR=-0.440763 ZX=-0.180690 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11251.6 stdev=41.8 skew=-1.522
Va=0.086765 Vp=0.11 | Ia=0.223329 Ip=170.50 | ZR=-0.383059 ZX=-0.064842 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11257.1 stdev=35.8 skew=-1.833
Va=0.086984 Vp=0.12 | Ia=0.178827 Ip=-174.26 | ZR=-0.484080 ZX=0.047594 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11237.3 stdev=50.7 skew=-0.994
Va=0.086946 Vp=0.20 | Ia=0.189683 Ip=172.73 | ZR=-0.454478 ZX=-0.059628 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11254.6 stdev=39.1 skew=-1.785
Va=0.086830 Vp=0.21 | Ia=0.181098 Ip=166.69 | ZR=-0.466166 ZX=-0.112135 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11253.2 stdev=38.9 skew=-1.766
Va=0.086761 Vp=0.03 | Ia=0.157835 Ip=175.42 | ZR=-0.547914 ZX=-0.044169 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11250.1 stdev=40.7 skew=-1.590
Va=0.086693 Vp=-0.02 | Ia=0.145699 Ip=-164.02 | ZR=-0.571973 ZX=0.163987 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11252.2 stdev=38.8 skew=-1.765
Va=0.086693 Vp=0.19 | Ia=0.135582 Ip=-176.77 | ZR=-0.638510 ZX=0.034012 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11262.5 stdev=31.0 skew=-2.089
Va=0.086708 Vp=0.11 | Ia=0.119493 Ip=171.04 | ZR=-0.716551 ZX=-0.114427 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11258.9 stdev=34.3 skew=-1.935
Va=0.086684 Vp=0.07 | Ia=0.181938 Ip=177.06 | ZR=-0.475790 ZX=-0.025053 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11253.5 stdev=38.6 skew=-1.730
Va=0.086801 Vp=0.15 | Ia=0.210868 Ip=-179.12 | ZR=-0.411606 ZX=0.005210 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11262.2 stdev=31.2 skew=-2.051
Va=0.086937 Vp=0.18 | Ia=0.214094 Ip=165.17 | ZR=-0.392220 ZX=-0.105142 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11262.7 stdev=33.0 skew=-1.965
Va=0.086958 Vp=0.18 | Ia=0.131188 Ip=174.94 | ZR=-0.660090 ZX=-0.060451 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11271.2 stdev=27.7 skew=-1.383
Va=0.086861 Vp=0.15 | Ia=0.132169 Ip=173.61 | ZR=-0.652923 ZX=-0.074867 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11258.3 stdev=35.6 skew=-1.865
Va=0.086799 Vp=0.05 | Ia=0.162343 Ip=167.13 | ZR=-0.521124 ZX=-0.119555 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=58 0d-0e 2b-2c| avg=11261.5 stdev=33.6 skew=-1.931
Va=0.086833 Vp=0.08 | Ia=0.188734 Ip=171.09 | ZR=-0.454425 ZX=-0.071912 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11270.1 stdev=29.3 skew=-1.582
Va=0.086824 Vp=0.15 | Ia=0.142801 Ip=176.77 | ZR=-0.606952 ZX=-0.035861 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11272.3 stdev=26.1 skew=-1.355
Va=0.086979 Vp=0.24 | Ia=0.111869 Ip=173.33 | ZR=-0.771862 ZX=-0.093506 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=58 0d-0e 2b-2c| avg=11279.3 stdev=25.1 skew=-0.177
Va=0.086811 Vp=0.03 | Ia=0.131949 Ip=155.70 | ZR=-0.599468 ZX=-0.271087 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11259.3 stdev=37.6 skew=-1.705
Va=0.086800 Vp=0.06 | Ia=0.146651 Ip=178.00 | ZR=-0.591501 ZX=-0.021279 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=56 0d-0e 2b-2c| avg=11268.4 stdev=29.1 skew=-1.792
Va=0.086784 Vp=0.17 | Ia=0.152783 Ip=168.65 | ZR=-0.556597 ZX=-0.113358 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11266.4 stdev=33.9 skew=-1.646
Va=0.086909 Vp=0.30 | Ia=0.117201 Ip=164.41 | ZR=-0.713218 ZX=-0.202993 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11258.0 stdev=36.8 skew=-1.870
Va=0.086688 Vp=0.14 | Ia=0.111687 Ip=172.43 | ZR=-0.769150 ZX=-0.104118 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11266.6 stdev=32.2 skew=-1.693
Va=0.087056 Vp=0.21 | Ia=0.120037 Ip=154.06 | ZR=-0.651031 ZX=-0.319580 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=56 0d-0e 2b-2c| avg=11269.1 stdev=26.9 skew=-1.702
Va=0.086916 Vp=0.30 | Ia=0.159143 Ip=157.95 | ZR=-0.505140 ZX=-0.207645 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11263.0 stdev=32.2 skew=-1.946
Va=0.086797 Vp=0.26 | Ia=0.165096 Ip=-179.33 | ZR=-0.525723 ZX=0.003735 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11262.1 stdev=34.0 skew=-1.837
Va=0.086924 Vp=0.09 | Ia=0.131325 Ip=-177.16 | ZR=-0.661141 ZX=0.031778 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11256.5 stdev=36.0 skew=-1.903
Va=0.087027 Vp=0.22 | Ia=0.153995 Ip=162.59 | ZR=-0.538590 ZX=-0.171151 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11266.8 stdev=32.0 skew=-1.665
Va=0.087208 Vp=0.20 | Ia=0.188228 Ip=173.61 | ZR=-0.460251 ZX=-0.053159 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11255.1 stdev=37.8 skew=-1.763
Va=0.087103 Vp=0.17 | Ia=0.142363 Ip=173.06 | ZR=-0.607131 ZX=-0.075734 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11265.8 stdev=34.1 skew=-1.780
Va=0.087134 Vp=0.18 | Ia=0.129450 Ip=173.67 | ZR=-0.668771 ZX=-0.076287 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11264.7 stdev=32.9 skew=-1.717
Va=0.087020 Vp=0.07 | Ia=0.135370 Ip=174.57 | ZR=-0.639868 ZX=-0.061654 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11258.8 stdev=34.4 skew=-1.980
Va=0.086966 Vp=0.15 | Ia=0.129554 Ip=176.29 | ZR=-0.669745 ZX=-0.045216 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11253.3 stdev=40.4 skew=-1.646
Va=0.086885 Vp=0.18 | Ia=0.142540 Ip=167.24 | ZR=-0.594050 ZX=-0.136573 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11262.9 stdev=32.7 skew=-1.948
Va=0.086858 Vp=0.03 | Ia=0.112781 Ip=174.35 | ZR=-0.766371 ZX=-0.076200 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11267.3 stdev=30.2 skew=-1.739
Va=0.086856 Vp=0.14 | Ia=0.126300 Ip=171.30 | ZR=-0.679532 ZX=-0.105620 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11271.6 stdev=26.2 skew=-1.552
Va=0.086968 Vp=0.05 | Ia=0.129654 Ip=168.94 | ZR=-0.658211 ZX=-0.129201 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11259.0 stdev=34.4 skew=-1.950
Va=0.086983 Vp=0.05 | Ia=0.153262 Ip=-179.29 | ZR=-0.567504 ZX=0.006618 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11272.1 stdev=29.8 skew=-1.286
Va=0.086896 Vp=0.06 | Ia=0.141309 Ip=163.84 | ZR=-0.590465 ZX=-0.171753 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11265.4 stdev=32.0 skew=-1.750
Va=0.086880 Vp=0.11 | Ia=0.142326 Ip=162.12 | ZR=-0.580557 ZX=-0.188621 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=58 0d-0e 2b-2c| avg=11261.8 stdev=34.7 skew=-1.874
Va=0.086874 Vp=0.11 | Ia=0.187782 Ip=155.73 | ZR=-0.421364 ZX=-0.190995 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11260.6 stdev=32.9 skew=-1.994
Va=0.087021 Vp=0.12 | Ia=0.163876 Ip=174.00 | ZR=-0.527986 ZX=-0.056628 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11257.3 stdev=34.9 skew=-1.955
Va=0.086888 Vp=0.15 | Ia=0.134784 Ip=178.82 | ZR=-0.644475 ZX=-0.014921 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11261.4 stdev=33.8 skew=-1.918
Va=0.086854 Vp=0.10 | Ia=0.085605 Ip=-172.72 | ZR=-1.006618 ZX=0.126927 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11258.3 stdev=34.6 skew=-1.938
Va=0.086837 Vp=0.25 | Ia=0.139888 Ip=160.16 | ZR=-0.583004 ZX=-0.213184 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=56 0d-0e 2b-2c| avg=11259.0 stdev=34.7 skew=-1.907
Va=0.086631 Vp=0.14 | Ia=0.145543 Ip=171.11 | ZR=-0.587844 ZX=-0.093442 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11257.8 stdev=35.2 skew=-1.929
Va=0.086843 Vp=0.12 | Ia=0.144349 Ip=-177.45 | ZR=-0.601077 ZX=0.025559 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=58 0d-0e 2b-2c| avg=11256.3 stdev=36.9 skew=-1.782
Va=0.086812 Vp=0.11 | Ia=0.129828 Ip=-172.75 | ZR=-0.663480 ZX=0.083175 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11262.4 stdev=31.9 skew=-2.005
Va=0.086743 Vp=0.08 | Ia=0.169635 Ip=-179.65 | ZR=-0.511349 ZX=0.002414 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11247.9 stdev=42.2 skew=-1.484
Va=0.086803 Vp=0.21 | Ia=0.119622 Ip=170.92 | ZR=-0.716118 ZX=-0.117176 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11245.3 stdev=43.6 skew=-1.396
Va=0.086966 Vp=0.15 | Ia=0.161190 Ip=163.37 | ZR=-0.516542 ZX=-0.155786 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11249.3 stdev=40.7 skew=-1.602
Va=0.086803 Vp=0.13 | Ia=0.252990 Ip=178.36 | ZR=-0.342944 ZX=-0.010627 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11233.5 stdev=49.5 skew=-0.911
Va=0.086869 Vp=0.06 | Ia=0.224241 Ip=-179.63 | ZR=-0.387386 ZX=0.002122 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11243.8 stdev=44.3 skew=-1.334
Va=0.086950 Vp=0.13 | Ia=0.181153 Ip=174.65 | ZR=-0.477788 ZX=-0.045834 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11242.9 stdev=44.6 skew=-1.309
Va=0.086818 Vp=0.20 | Ia=0.148307 Ip=-165.45 | ZR=-0.567135 ZX=0.145079 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11251.4 stdev=38.9 skew=-1.731
Va=0.086767 Vp=0.17 | Ia=0.100801 Ip=175.97 | ZR=-0.858460 ZX=-0.063111 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11251.9 stdev=39.2 skew=-1.687
Va=0.086686 Vp=0.11 | Ia=0.135549 Ip=166.61 | ZR=-0.621856 ZX=-0.149244 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11252.3 stdev=39.3 skew=-1.660
Va=0.086833 Vp=0.22 | Ia=0.176959 Ip=-172.86 | ZR=-0.487121 ZX=0.059125 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11245.9 stdev=43.4 skew=-1.427
Va=0.087101 Vp=0.19 | Ia=0.174141 Ip=-173.25 | ZR=-0.496904 ZX=0.057142 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11233.6 stdev=51.2 skew=-0.913
Va=0.086883 Vp=0.14 | Ia=0.201274 Ip=-162.45 | ZR=-0.411873 ZX=0.129217 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11265.1 stdev=32.0 skew=-1.957
Va=0.086849 Vp=0.14 | Ia=0.159356 Ip=-180.00 | ZR=-0.544999 ZX=-0.001282 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11266.0 stdev=28.7 skew=-2.041
Va=0.086994 Vp=0.11 | Ia=0.155410 Ip=163.09 | ZR=-0.535270 ZX=-0.163792 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11251.9 stdev=39.0 skew=-1.693
Va=0.087082 Vp=0.01 | Ia=0.158017 Ip=169.03 | ZR=-0.541014 ZX=-0.104908 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11248.2 stdev=43.3 skew=-1.461
Va=0.086956 Vp=0.07 | Ia=0.151603 Ip=-178.59 | ZR=-0.573419 ZX=0.013485 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11240.6 stdev=46.0 skew=-1.229
Va=0.086985 Vp=0.12 | Ia=0.163157 Ip=178.67 | ZR=-0.532967 ZX=-0.013519 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=56 0d-0e 2b-2c| avg=11257.0 stdev=35.0 skew=-1.949
Va=0.086967 Vp=0.11 | Ia=0.142554 Ip=173.61 | ZR=-0.606136 ZX=-0.069081 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11254.5 stdev=38.0 skew=-1.769
Va=0.086836 Vp=0.21 | Ia=0.129365 Ip=177.94 | ZR=-0.670717 ZX=-0.026617 R=10.000 | freq=1000.0 ampl=400.0 | BW=1.000| irq=55 0d-0e 2b-2c| avg=11253.3 stdev=40.9 skew=-1.679
