PR-2501/Metingen/2026-02 Measurements/2026-02-12 - 13-48 LEM putty.log
Gertjan 17ec02c5be Net overgezet op de nieuwe GIT locatie
Vanaf hier kan ik gaan groeien met mijn file structuur.
Alle niet-Nextcloud files wil ik in GIT hebben, op deze locatie.
2026-02-13 12:02:54 +01:00

2237 lines
299 KiB
Text

=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2026.02.12 13:49:03 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Va=0.000885 Vp=32.62 | Ia=1.954249 Ip=3.06 | ZR=0.000394 ZX=0.000223 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.1 skew=0.206
Va=0.000770 Vp=32.74 | Ia=2.018302 Ip=4.53 | ZR=0.000336 ZX=0.000180 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.1 skew=0.209
Va=0.000711 Vp=29.86 | Ia=1.970017 Ip=3.29 | ZR=0.000323 ZX=0.000161 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.2 skew=0.193
Va=0.000677 Vp=32.12 | Ia=1.963264 Ip=5.35 | ZR=0.000308 ZX=0.000155 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.1 stdev=14.1 skew=0.208
Va=0.000694 Vp=33.64 | Ia=2.028443 Ip=4.09 | ZR=0.000298 ZX=0.000169 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.0 skew=0.206
Va=0.000712 Vp=32.34 | Ia=2.006810 Ip=4.84 | ZR=0.000315 ZX=0.000164 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.0 skew=0.214
Va=0.000805 Vp=31.41 | Ia=2.102392 Ip=5.93 | ZR=0.000346 ZX=0.000165 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.3 skew=0.210
Va=0.000878 Vp=31.01 | Ia=2.064543 Ip=4.71 | ZR=0.000381 ZX=0.000188 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=797.2 stdev=14.2 skew=0.193
Va=0.000876 Vp=32.98 | Ia=2.033732 Ip=6.26 | ZR=0.000385 ZX=0.000194 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=13.8 skew=0.226
Va=0.000839 Vp=31.11 | Ia=2.050598 Ip=4.29 | ZR=0.000365 ZX=0.000185 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.8 stdev=13.7 skew=0.211
Va=0.000751 Vp=26.68 | Ia=1.975881 Ip=4.02 | ZR=0.000351 ZX=0.000146 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.6 stdev=14.0 skew=0.217
Va=0.000722 Vp=23.38 | Ia=2.030528 Ip=4.04 | ZR=0.000336 ZX=0.000118 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=13.9 skew=0.202
Va=0.000746 Vp=20.52 | Ia=1.985878 Ip=2.80 | ZR=0.000358 ZX=0.000114 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.8 stdev=14.0 skew=0.217
Va=0.000765 Vp=23.01 | Ia=1.969065 Ip=5.47 | ZR=0.000371 ZX=0.000117 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.1 skew=0.200
Va=0.000758 Vp=23.74 | Ia=1.965393 Ip=3.84 | ZR=0.000363 ZX=0.000131 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.6 stdev=14.1 skew=0.205
Va=0.000743 Vp=23.04 | Ia=1.877996 Ip=3.92 | ZR=0.000374 ZX=0.000130 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.1 skew=0.209
Va=0.000814 Vp=21.86 | Ia=1.962751 Ip=4.68 | ZR=0.000396 ZX=0.000123 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.1 stdev=14.3 skew=0.219
Va=0.000852 Vp=18.85 | Ia=1.948056 Ip=3.26 | ZR=0.000421 ZX=0.000118 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.3 skew=0.201
Va=0.000870 Vp=20.08 | Ia=1.979416 Ip=5.26 | ZR=0.000425 ZX=0.000112 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.0 stdev=14.4 skew=0.215
Va=0.000923 Vp=21.83 | Ia=2.044206 Ip=3.52 | ZR=0.000429 ZX=0.000142 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.8 stdev=14.4 skew=0.185
Va=0.000900 Vp=24.30 | Ia=1.988240 Ip=4.35 | ZR=0.000425 ZX=0.000154 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.1 stdev=14.3 skew=0.216
Va=0.000847 Vp=28.18 | Ia=2.048337 Ip=5.02 | ZR=0.000380 ZX=0.000163 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.1 skew=0.221
Va=0.000808 Vp=28.13 | Ia=2.011452 Ip=3.38 | ZR=0.000365 ZX=0.000168 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.8 stdev=14.2 skew=0.206
Va=0.000789 Vp=24.56 | Ia=2.022079 Ip=4.63 | ZR=0.000367 ZX=0.000133 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.3 skew=0.205
Va=0.000804 Vp=18.61 | Ia=2.066496 Ip=2.37 | ZR=0.000374 ZX=0.000109 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.3 skew=0.206
Va=0.000815 Vp=16.57 | Ia=2.016036 Ip=2.59 | ZR=0.000392 ZX=0.000098 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.2 skew=0.210
Va=0.000844 Vp=19.88 | Ia=2.086970 Ip=3.67 | ZR=0.000388 ZX=0.000113 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.1 skew=0.213
Va=0.000871 Vp=22.63 | Ia=2.044019 Ip=3.19 | ZR=0.000402 ZX=0.000142 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.1 skew=0.208
Va=0.000864 Vp=28.43 | Ia=2.039168 Ip=6.83 | ZR=0.000394 ZX=0.000156 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.0 skew=0.220
Va=0.000842 Vp=32.38 | Ia=2.072162 Ip=6.29 | ZR=0.000365 ZX=0.000179 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.3 skew=0.197
Va=0.000804 Vp=35.98 | Ia=2.031628 Ip=6.95 | ZR=0.000346 ZX=0.000192 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.1 skew=0.217
Va=0.000824 Vp=38.84 | Ia=2.115648 Ip=6.86 | ZR=0.000330 ZX=0.000206 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.3 skew=0.205
Va=0.000823 Vp=40.66 | Ia=2.073431 Ip=5.70 | ZR=0.000325 ZX=0.000227 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.6 stdev=14.1 skew=0.218
Va=0.000817 Vp=43.34 | Ia=2.068700 Ip=7.79 | ZR=0.000321 ZX=0.000230 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.0 stdev=14.0 skew=0.210
Va=0.000806 Vp=41.26 | Ia=2.100956 Ip=5.67 | ZR=0.000312 ZX=0.000223 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.2 skew=0.202
Va=0.000726 Vp=40.01 | Ia=2.047825 Ip=5.56 | ZR=0.000293 ZX=0.000201 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.0 skew=0.225
Va=0.000684 Vp=38.95 | Ia=2.107177 Ip=4.95 | ZR=0.000269 ZX=0.000182 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=13.6 skew=0.224
Va=0.000657 Vp=31.22 | Ia=2.052277 Ip=2.78 | ZR=0.000282 ZX=0.000153 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=13.6 skew=0.212
Va=0.000677 Vp=26.51 | Ia=2.040387 Ip=4.32 | ZR=0.000307 ZX=0.000125 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=795.9 stdev=13.7 skew=0.234
Va=0.000757 Vp=26.19 | Ia=2.041983 Ip=2.31 | ZR=0.000339 ZX=0.000150 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.0 skew=0.216
Va=0.000788 Vp=28.69 | Ia=1.958453 Ip=2.96 | ZR=0.000362 ZX=0.000175 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.0 stdev=14.2 skew=0.224
Va=0.000860 Vp=31.57 | Ia=2.032359 Ip=3.78 | ZR=0.000375 ZX=0.000197 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.1 stdev=13.9 skew=0.229
Va=0.000925 Vp=31.99 | Ia=1.994190 Ip=3.08 | ZR=0.000406 ZX=0.000224 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.1 skew=0.228
Va=0.000958 Vp=33.24 | Ia=2.012010 Ip=5.55 | ZR=0.000422 ZX=0.000221 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=795.8 stdev=13.8 skew=0.223
Va=0.000958 Vp=33.42 | Ia=2.049868 Ip=4.83 | ZR=0.000411 ZX=0.000224 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.6 stdev=13.9 skew=0.209
Va=0.000935 Vp=33.09 | Ia=2.000185 Ip=6.31 | ZR=0.000417 ZX=0.000211 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=13.8 skew=0.215
Va=0.000942 Vp=32.57 | Ia=2.078219 Ip=6.63 | ZR=0.000408 ZX=0.000198 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=13.9 skew=0.219
Va=0.000941 Vp=30.84 | Ia=2.026054 Ip=4.74 | ZR=0.000417 ZX=0.000204 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.6 stdev=14.1 skew=0.210
Va=0.000900 Vp=33.74 | Ia=2.032529 Ip=5.37 | ZR=0.000390 ZX=0.000210 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=795.9 stdev=14.2 skew=0.225
Va=0.000844 Vp=35.88 | Ia=2.085591 Ip=2.79 | ZR=0.000339 ZX=0.000221 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.1 skew=0.210
Va=0.000777 Vp=37.43 | Ia=2.046862 Ip=2.94 | ZR=0.000313 ZX=0.000215 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.0 stdev=14.1 skew=0.205
Va=0.000780 Vp=37.88 | Ia=2.114202 Ip=2.84 | ZR=0.000302 ZX=0.000212 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.0 skew=0.204
Va=0.000827 Vp=36.57 | Ia=2.062109 Ip=2.03 | ZR=0.000330 ZX=0.000227 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=13.7 skew=0.213
Va=0.000880 Vp=38.07 | Ia=2.069149 Ip=5.13 | ZR=0.000357 ZX=0.000231 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=795.8 stdev=13.6 skew=0.238
Va=0.000903 Vp=37.00 | Ia=2.090126 Ip=4.50 | ZR=0.000365 ZX=0.000232 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=13.8 skew=0.209
Va=0.000889 Vp=36.13 | Ia=2.007348 Ip=6.02 | ZR=0.000383 ZX=0.000222 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=14.0 skew=0.220
Va=0.000937 Vp=32.91 | Ia=2.057360 Ip=5.91 | ZR=0.000406 ZX=0.000207 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.0 skew=0.196
Va=0.000900 Vp=28.44 | Ia=2.008052 Ip=4.03 | ZR=0.000408 ZX=0.000185 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.6 stdev=14.2 skew=0.203
Va=0.000829 Vp=27.74 | Ia=2.035488 Ip=5.90 | ZR=0.000378 ZX=0.000152 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=795.9 stdev=14.3 skew=0.208
Va=0.000812 Vp=29.63 | Ia=2.084360 Ip=5.04 | ZR=0.000354 ZX=0.000162 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.3 skew=0.197
Va=0.000774 Vp=31.59 | Ia=2.036336 Ip=6.48 | ZR=0.000344 ZX=0.000161 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.2 skew=0.218
Va=0.000772 Vp=30.93 | Ia=2.098870 Ip=6.53 | ZR=0.000335 ZX=0.000152 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=14.3 skew=0.214
Va=0.000764 Vp=26.49 | Ia=2.030745 Ip=5.00 | ZR=0.000350 ZX=0.000138 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.4 skew=0.196
Va=0.000756 Vp=26.48 | Ia=2.034195 Ip=6.57 | ZR=0.000349 ZX=0.000126 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=795.9 stdev=14.2 skew=0.224
Va=0.000789 Vp=26.99 | Ia=2.057134 Ip=4.39 | ZR=0.000354 ZX=0.000147 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.6 stdev=14.3 skew=0.204
Va=0.000782 Vp=31.72 | Ia=1.990506 Ip=4.76 | ZR=0.000350 ZX=0.000178 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.4 skew=0.211
Va=0.000810 Vp=37.58 | Ia=2.053647 Ip=4.44 | ZR=0.000330 ZX=0.000216 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.2 skew=0.202
Va=0.000835 Vp=41.59 | Ia=1.990696 Ip=2.38 | ZR=0.000325 ZX=0.000265 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.2 skew=0.198
Va=0.000869 Vp=47.03 | Ia=1.996074 Ip=3.83 | ZR=0.000317 ZX=0.000298 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=14.0 skew=0.200
Va=0.000905 Vp=45.07 | Ia=2.042007 Ip=1.97 | ZR=0.000324 ZX=0.000303 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.8 stdev=13.9 skew=0.206
Va=0.000903 Vp=41.03 | Ia=1.988635 Ip=2.81 | ZR=0.000357 ZX=0.000281 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=13.8 skew=0.225
Va=0.000931 Vp=36.96 | Ia=2.033252 Ip=3.11 | ZR=0.000380 ZX=0.000255 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.2 skew=0.206
Va=0.000923 Vp=32.41 | Ia=1.977643 Ip=1.98 | ZR=0.000402 ZX=0.000236 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.8 stdev=13.7 skew=0.220
Va=0.000905 Vp=28.89 | Ia=2.010623 Ip=4.24 | ZR=0.000409 ZX=0.000188 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.1 stdev=13.8 skew=0.225
Va=0.000888 Vp=23.21 | Ia=2.044329 Ip=2.46 | ZR=0.000406 ZX=0.000154 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.6 stdev=14.1 skew=0.199
Va=0.000799 Vp=19.48 | Ia=1.982840 Ip=3.59 | ZR=0.000387 ZX=0.000110 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.1 stdev=13.6 skew=0.224
Va=0.000768 Vp=18.19 | Ia=2.050516 Ip=4.54 | ZR=0.000364 ZX=0.000088 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.1 skew=0.225
Va=0.000740 Vp=17.29 | Ia=1.996801 Ip=3.95 | ZR=0.000360 ZX=0.000085 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.1 skew=0.204
Va=0.000692 Vp=19.61 | Ia=1.986492 Ip=5.66 | ZR=0.000338 ZX=0.000084 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=13.7 skew=0.224
Va=0.000658 Vp=20.48 | Ia=1.968812 Ip=3.69 | ZR=0.000320 ZX=0.000096 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.8 stdev=14.0 skew=0.204
Va=0.000606 Vp=22.00 | Ia=1.931482 Ip=4.97 | ZR=0.000300 ZX=0.000092 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.0 stdev=14.5 skew=0.104
Va=0.000652 Vp=23.26 | Ia=2.065341 Ip=5.24 | ZR=0.000300 ZX=0.000098 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=14.4 skew=0.215
Va=0.000724 Vp=24.35 | Ia=2.027773 Ip=4.48 | ZR=0.000336 ZX=0.000121 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.9 stdev=14.4 skew=0.196
Va=0.000789 Vp=29.17 | Ia=2.044744 Ip=7.09 | ZR=0.000357 ZX=0.000145 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.2 skew=0.197
Va=0.000864 Vp=31.68 | Ia=2.082450 Ip=5.92 | ZR=0.000374 ZX=0.000180 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.9 stdev=14.3 skew=0.199
Va=0.000872 Vp=33.72 | Ia=2.021321 Ip=7.07 | ZR=0.000386 ZX=0.000193 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.1 skew=0.214
Va=0.000843 Vp=34.42 | Ia=2.053308 Ip=6.90 | ZR=0.000364 ZX=0.000190 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.1 skew=0.210
Va=0.000774 Vp=34.02 | Ia=1.960173 Ip=6.20 | ZR=0.000349 ZX=0.000184 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=797.0 stdev=14.3 skew=0.202
Va=0.000719 Vp=36.85 | Ia=1.944406 Ip=8.10 | ZR=0.000324 ZX=0.000178 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=14.4 skew=0.203
Va=0.000663 Vp=37.52 | Ia=1.917438 Ip=5.50 | ZR=0.000293 ZX=0.000183 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.8 stdev=14.4 skew=0.203
Va=0.000594 Vp=37.38 | Ia=1.830976 Ip=5.84 | ZR=0.000277 ZX=0.000170 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.4 skew=0.202
Va=0.000606 Vp=36.48 | Ia=1.910033 Ip=5.45 | ZR=0.000272 ZX=0.000164 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.6 stdev=14.3 skew=0.196
Va=0.000648 Vp=33.19 | Ia=1.887330 Ip=4.34 | ZR=0.000301 ZX=0.000166 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.9 stdev=14.5 skew=0.191
Va=0.000741 Vp=33.39 | Ia=1.942544 Ip=6.56 | ZR=0.000341 ZX=0.000172 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=14.5 skew=0.208
Va=0.000806 Vp=31.66 | Ia=1.982549 Ip=4.37 | ZR=0.000361 ZX=0.000186 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.8 stdev=14.4 skew=0.206
Va=0.000795 Vp=31.71 | Ia=1.933234 Ip=4.88 | ZR=0.000367 ZX=0.000186 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.4 skew=0.195
Va=0.000794 Vp=34.79 | Ia=2.018002 Ip=4.71 | ZR=0.000341 ZX=0.000197 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.4 skew=0.200
Va=0.000723 Vp=35.64 | Ia=1.982864 Ip=4.03 | ZR=0.000311 ZX=0.000191 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.4 skew=0.200
Va=0.000703 Vp=35.16 | Ia=2.025776 Ip=6.18 | ZR=0.000304 ZX=0.000168 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.1 stdev=14.4 skew=0.208
Va=0.000756 Vp=29.63 | Ia=2.084946 Ip=4.05 | ZR=0.000327 ZX=0.000157 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=797.0 stdev=14.5 skew=0.197
Va=0.000785 Vp=25.42 | Ia=2.064255 Ip=4.83 | ZR=0.000356 ZX=0.000134 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.4 skew=0.201
Va=0.000839 Vp=25.62 | Ia=2.128733 Ip=4.96 | ZR=0.000369 ZX=0.000139 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.4 skew=0.201
Va=0.000853 Vp=28.42 | Ia=2.055291 Ip=4.55 | ZR=0.000379 ZX=0.000168 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.5 skew=0.197
Va=0.000859 Vp=33.82 | Ia=2.066802 Ip=6.68 | ZR=0.000370 ZX=0.000190 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=14.5 skew=0.207
Va=0.000892 Vp=36.31 | Ia=2.081848 Ip=5.27 | ZR=0.000367 ZX=0.000221 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.4 skew=0.192
Va=0.000910 Vp=38.70 | Ia=2.035212 Ip=6.78 | ZR=0.000379 ZX=0.000236 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.1 skew=0.214
Va=0.000952 Vp=39.53 | Ia=2.098620 Ip=6.51 | ZR=0.000380 ZX=0.000247 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.2 stdev=14.3 skew=0.212
Va=0.000940 Vp=40.18 | Ia=2.005385 Ip=5.16 | ZR=0.000384 ZX=0.000269 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=57 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.5 skew=0.201
Va=0.000917 Vp=43.38 | Ia=2.003916 Ip=7.05 | ZR=0.000369 ZX=0.000271 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=55 02-03 02-03| avg=795.9 stdev=14.4 skew=0.208
Va=0.000920 Vp=45.15 | Ia=2.013752 Ip=5.17 | ZR=0.000350 ZX=0.000294 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.4 stdev=14.3 skew=0.214
Va=0.000896 Vp=45.73 | Ia=1.953544 Ip=5.79 | ZR=0.000352 ZX=0.000295 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.3 stdev=14.5 skew=0.217
Va=0.000910 Vp=42.41 | Ia=2.044255 Ip=4.95 | ZR=0.000354 ZX=0.000271 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.5 stdev=14.3 skew=0.212
Va=0.000938 Vp=37.70 | Ia=2.034785 Ip=3.09 | ZR=0.000379 ZX=0.000262 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.9 stdev=14.0 skew=0.203
Va=0.000996 Vp=38.22 | Ia=2.094782 Ip=4.45 | ZR=0.000395 ZX=0.000264 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=795.9 stdev=14.2 skew=0.222
Va=0.001022 Vp=38.56 | Ia=2.113143 Ip=3.24 | ZR=0.000395 ZX=0.000280 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.7 stdev=14.2 skew=0.205
Va=0.000943 Vp=41.06 | Ia=2.042924 Ip=5.13 | ZR=0.000374 ZX=0.000271 R=1.000 | freq=3.2 ampl=800.0 | BW=0.316| irq=56 02-03 02-03| avg=796.1 stdev=14.4 skew=0.210
